11.08.2014
1227
Напрям підготовки "Харчові технології та інженерія"
| Напрям підготовки "Харчові технології та інженерія" 2 курс (денна форма навчання) | ||||
| ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ | ||||
| № п/п | № особової справи | ПІБ | Сума всіх балів | Оригінали документів |
| 1 | 53ттд | Катріч Тарас Володимирович | 182,9 | 1 |
| 2 | 13ттд | Білокур Максим Віталійович | 180,5 | 1 |
| 3 | 37ттд | Клименко Юлія Василівна | 179 | 1 |
| ЗАРАХОВАНІ НА КОМЕРЦІЙНІ МІСЦЯ | ||||
| 4 | 41ттд | Жорнова Катерина Олександрівна | 171,6 | 1 |
| 5 | 14ттд | Дісюк Іван Олексійович | 167,7 | 1 |
| 6 | 55ттд | Яровенко Катерина Олександрівна | 165,3 | 1 |
| 7 | 49ттд | Садовий Сергій Вікторович | 152,1 | 1 |
| 8 | 54ттд | Король Віталій Федорович | 148,7 | 1 |
| 9 | 34ттд | Тимчук Олег Сергійович | 148 | 1 |
| Напрям підготовки "Харчові технології та інженерія"3 курс (денна форма навчання) | ||||
| ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ | ||||
| 1 | 10ттд | Стародуб Вадим Олегович | 185,1 | 1 |
| 2 | 26ттд | Бучинська Оксана Григорівна | 180,9 | 1 |
| 3 | 22ттд | Боровський Георгій Віталійович | 177,8 | 1 |
| 4 | 21ттд | Кикоть Наталія Валеріївна | 177 | 1 |
| 5 | 12ттд | Попова Софія Валеріївна | 176,5 | 1 |
| 6 | 20ттд | Кикоть Дарина Валеріївна | 176 | 1 |
| 7 | 18ттд | Кононюк Валерія Сергіївна | 173,9 | 1 |
| 8 | 40ттд | Петельський Олег Олександрович | 172,9 | 1 |
| 9 | 17ттд | Колесник Катерина Володимирівна | 171,7 | 1 |
| 10 | 15ттд | Благовісний Павло Анатолійович | 168,9 | 1 |
| 11 | 7ттд | Чех Микола Геннадійович | 166,7 | 1 |
| 12 | 1ттд | Канівець Володимир Валерійович | 156 | 1 |
| 13 | 5ттд | Гаріна Ганна Вікторівна | 144,1 | 1 |
| ЗАРАХОВАНІ НА КОМЕРЦІЙНІ МІСЦЯ | ||||
| 14 | 4ттд | Дрозденко Володимир Васильович | 165,4 | 1 |
| 15 | 39ттд | Олефіренко Сергій Миколайович | 162,9 | 1 |
| 16 | 16ттд | Мартиненко Альона Анатоліївна | 158,3 | 1 |
| 17 | 3ттд | Романцов Петро Вікторович | 155,3 | 1 |
| 18 | 25ттд | Кривий Владислав Олександрович | 148,9 | 1 |
| 19 | 6ттд | Козаченко Дмитро Сергійович | 138,4 | 1 |






