11.08.2014
987
Напрям підготовки "Маркетинг"
| Напрям підготовки "Маркетинг" 2 курс (денна форма навчання) | ||||
| ЗАРАХОВАНІ КОМЕРЦІЙНІ МІСЦЯ | ||||
| № п/п | № особової справи | ПІБ | Сума всіх балів | Оригінали документів |
| 2 | 3мат | Шкляр Олександр Васильович | 171 | 1 |
| Напрям підготовки "Маркетинг" 3 курс (денна форма навчання) | ||||
| 4 | 4мат | Мруга Альбіна Юріївна | 178,7 | 1 |
| 5 | 5мат | Чередник Зореслава Вячеславівна | 165,2 | 1 |
| 6 | 6мат | Цибченко Вадим Миколайович | 164,7 | 1 |
| 7 | 1мат | Страту Анастасія Олексіївна | 162,7 | 1 |
| 8 | 2мат | Деркач Ірина Сергіївна | 159,9 | 1 |






