11.08.2014
1295
Напрям підготовки "Облік і аудит"
| Напрям підготовки "Облік і аудит" 2 курс (денна форма навчання) | ||||
| ЗАРАХОВАНІ НА КОМЕРЦІЙНІ МІСЦЯ | ||||
| № п/п | № особової справи | ПІБ | Сума всіх балів | Оригінали документів |
| 1 | 31от | Бойко Анатолій Володимирович | 154,8 | 1 |
| 2 | 23от | Болдецький Олександр Павлович | 148,9 | 1 |
| Напрям підготовки "Облік і аудит" 3 курс (денна форма навчання) | ||||
| 1 | 17от | Кучеренко Анна Сергіївна | 180,1 | 1 |
| 2 | 15от | Марушевська Аліна Віталіївна | 179,5 | 1 |
| 3 | 14от | Селезень Лідія Олександрівна | 178,1 | 1 |
| 4 | 5от | Мельник Анна Володимирівна | 177,1 | 1 |
| 5 | 19от | Біла Ольга Євгеніївна | 175,9 | 1 |
| 6 | 9от | Феденко Ніна Володимирівна | 175,8 | 1 |
| 7 | 22от | Петрова Олександра Іванівна | 170,6 | 1 |
| 8 | 25от | Мовчан Тетяна Володимирівна | 168,7 | 1 |
| 9 | 4от | Хмельницька Аліна Михайлівна | 168,5 | 1 |
| 10 | 10от | Осадчук Артур Юрійович | 168,4 | 1 |
| 11 | 16от | Неумита Марина Олегівна | 166,9 | 1 |
| 12 | 20от | Таращенко Катерина Юріївна | 165,2 | 1 |
| 13 | 30от | Стецюра Едуард Ігорович | 164,8 | 1 |
| 14 | 11от | Янюк Ольга Сергіївна | 162,2 | 1 |
| 15 | 28от | Голосна Ганна Василівна | 161,8 | 1 |
| 16 | 32от | Гаркава Катерина Андріївна | 161,6 | 1 |
| 17 | 27от | Лапуть Анастасія Вікторівна | 160,3 | 1 |
| 18 | 24от | Мельник Вадим Сергійович | 158,6 | 1 |
| 19 | 6от | Коваленко Оксана Ігорівна | 158,3 | 1 |
| 20 | 12от | Чолинець Віталій Михайлович | 153,1 | 1 |






