11.08.2014
1292
Напрям підготовки "Процеси, машини та обладнання АПВ"
| Напрям підготовки "Процеси, машини та обладнання АПВ" 2 курс ( денна форма навчання) | ||||
| ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ | ||||
| № п/п | № особової справи | ПІБ | Сума всіх балів | Оригінали документів |
| 1 | 12імтд | Журик Станіслав Володимирович | 176 | 1 |
| ЗАРАХОВАНІ НА КОМЕРЦІЙНІ МІСЦЯ | ||||
| 2 | 49імтд | Посмітний Станіслав Олегович | 168,5 | 1 |
| 3 | 54імтд | Садовий Сергій Вікторович | 156,1 | 1 |
| Напрям підготовки "Процеси, машини та обладнання АПВ" 3 курс ( денна форма навчання) | ||||
| ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ | ||||
| 1 | 1імтд | Дячук Віталій Олегович | 189,2 | 1 |
| 2 | 39імтд | Сулима Сергій Сергійович | 182,8 | 1 |
| 3 | 32імтд | Михайловін Владислав Станіславович | 181,6 | 1 |
| 4 | 6імтд | Ковальчук Владислав Андрійович | 180,3 | 1 |
| 5 | 30імтд | Гриценко Василь Олександрович | 177,2 | 1 |
| 6 | 13імтд | Олійник Роман Анатолійович | 154,3 | 1 |
| ЗАРАХОВАНІ НА КОМЕРЦІЙНІ МІСЦЯ | ||||
| 7 | 19імтд | Рябушенко Олександр Олександрович | 176,4 | 1 |
| 8 | 41імтд | Заставнюк Вадим Олександрович | 176,3 | 1 |
| 9 | 3імтд | Дусанюк Олег Дмитрович | 175 | 1 |
| 10 | 57імтд | Лебідь Вадим Миколайович | 174,9 | 1 |
| 11 | 36імтд | Михалевський Владислав Іванович | 172,7 | 1 |
| 12 | 20імтд | Лоба Владислав Володимирович | 171,6 | 1 |
| 13 | 28імтд | Трачук Петро Володимирович | 168,5 | 1 |
| 14 | 18імтд | Біленко Юрій Сергійович | 167,6 | 1 |
| 15 | 27імтд | Богомаз Владислав Сергійович | 166 | 1 |
| 16 | 56імтд | Пономаренко Артем Олегович | 165,4 | 1 |
| 17 | 9імтд | Колот Алекс Миколайович | 164,8 | 1 |
| 18 | 10імтд | Кудрявцев Вадим Віталійович | 162,9 | 1 |
| 19 | 16імтд | Корнійчук Віталій Володимирович | 161,7 | 1 |
| 20 | 4імтд | Грабчак Микола Ігорович | 161,5 | 1 |
| 21 | 15імтд | Данільченко Руслан Ігорович | 160,9 | 1 |
| 22 | 21імтд | Піддубняк Іван Сергійович | 159,7 | 1 |
| 23 | 14імтд | Степанюк Вадим Ігорович | 159,4 | 1 |
| 24 | 43імтд | Плетенчук Дмитро Дмитрович | 158,6 | 1 |
| 25 | 8імтд | Павлушин Артем Юрійович | 158,2 | 1 |
| 26 | 2імтд | Совенко Сергій Володимирович | 157,9 | 1 |
| 27 | 59імтд | Жуленко Вадим Володимирович | 157 | 1 |
| 28 | 22імтд | Котелін Віталій Юрійович | 156,5 | 1 |
| 29 | 33імтд | Скуба Сергій Віталійович | 156,2 | 1 |
| 30 | 11імтд | Кривобродський Іван Миколайович | 155,4 | 1 |
| 31 | 23імтд | Оперенко Дмитро Ігорович | 154,8 | 1 |
| 32 | 24імтд | Филь Владислав Володимирович | 154,7 | 1 |
| 33 | 17імтд | Базильський Роман Васильович | 154,6 | 1 |
| 34 | 5імтд | Дігтяренко Тарас Володимирович | 154,1 | 1 |
| 35 | 25імтд | Кочубій Сергій Михайлович | 150,2 | 1 |
| 36 | 44імтд | Мазур Дмитро Сергійович | 148,2 | 1 |
| 37 | 47імтд | Ковалюк Сергій Володимирович | 144,1 | 1 |
| 38 | 26імтд | Міняйло Євгеній Сергійович | 142,4 | 1 |






