11.08.2014
1651
Напрям підготовки "Геодезія, картографія та землеустрій"
| РЕКОМЕНДОВАНІ НА КОМЕРЦІЙНІ МІСЦЯ | ||||
| № п/п | № особової справи | ПІБ | Сума всіх балів | Оригінали документів |
| 1 | 49гк | Вербовський Олександр Олександрович | 582 | 1 |
| 2 | 50гк | Герасимчук Василь Григорович | 564,5 | |
| 3 | 48гк | Голембовський Віталій Вікторович | 560,5 | |
| 4 | 47гк | Панасенко Світлана Михайлівна | 553 | 1 |
| 5 | 46гк | Бортяний Сергій Васильович | 545 | |
| 6 | 45гк | Сорочинський Іван Олександрович | 537,5 | |
| 7 | 44гк | Запорожець Світлана Володимирівна | 537 | |
| 8 | 42гк | Куценко Микола Олексійович | 531,5 | |
| 9 | 43гк | Доненко Валентин Мирославович | 531,5 | |
| 10 | 41гк | Гуцал Вячеслав Анатолійович | 524 | |
| 11 | 40гк | Сапєльнікова Юлія Сергіївна | 521,5 | |
| 12 | 36гк | Кизима Владислав Сергійович | 521,5 | 1 |
| 13 | 37гк | Мельник Вадим Сергійович | 520 | |
| 14 | 38гк | Березовський Олексій Олександрович | 519 | |
| 15 | 39гк | Бессараб Євгеній Андрійович | 516 | |
| 16 | 35гк | Савін Владислав Дмитрович | 512 | |
| 17 | 34гк | Покиньчереда Інна Володимирівна | 507,5 | |
| 18 | 32гк | Ясінська Юлія Василівна | 505,5 | |
| 19 | 31гк | Лисянченко Олексій Петрович | 505,5 | |
| 20 | 33гк | Воловодівський Віктор Русланович | 502 | |
| 21 | 29гк | Сапун Сергій Володимирович | 501 | |
| 22 | 30гк | Западнюк Євгенія Костянтинівна | 501 | |
| 23 | 27гк | Царук Діана Валеріївна | 498 | |
| 24 | 28гк | Яцечко Сергій Юрійович | 497 | |
| 25 | 26гк | Глєбко Роман Євгенович | 496 | |
| 26 | 25гк | Декарчук Валентин Валентинович | 494,5 | |
| 27 | 24гк | Тодосієнко Володимир Олександрович | 493,5 | |
| 28 | 21гк | Шургот Уляна Михайлівна | 493 | |
| 29 | 22гк | Красюк Інна Олександрівна | 484,5 | |
| 30 | 23гк | Марценюк Ірина Юріївна | 480 | |
| 31 | 20ек | Мананікова Юлія Олегівна | 479,5 | |
| 32 | 19гк | Непорожній Юрій Юрійович | 479,5 | 1 |
| 33 | 18гк | Пушкін Віталій Валерійович | 478 | |
| 34 | 16гк | Стецюк Дмитро Петрович | 477,5 | |
| 35 | 15гк | Ковальчук Владислав Вадимович | 474,5 | 1 |
| 36 | 14гк | Боровіцький Денис Сергійович | 473,5 | |
| 37 | 13гк | Коломоєць Яна Володимирівна | 472,5 | 1 |
| 38 | 17гк | Петренко Володимир Ігорович | 470,5 | |
| 39 | 1гк | Беньковський Ростислав Вадимович | 470 | |
| 40 | 2гк | Бакшаєв Богдан Ігорович | 468,5 | |
| 41 | 3гк | Сарана Ольга Олегівна | 466,5 | |
| 42 | 4гк | Лисенко Микола Сергійович | 466,5 | |
| 43 | 5гк | Скоровський Володимир Володимирович | 464 | |
| 44 | 6кг | Кавун Ганна Петрівна | 464 | |
| 45 | 7кг | Гара Дмитро Олександрович | 459,5 | |
| 46 | 8гк | Чорний Владислав Романович | 458,5 | 1 |
| 47 | 9гк | Рекало Олександр Олександрович | 456 | |
| 48 | 10гк | Шаповал Володимир Володимирович | 453,5 | |
| 49 | 11гк | Рижій Олександр Богданович | 452,5 | 1 |
| 50 | 12гк | Вдовяк Діана Сергіївна | 449,5 | 1 |






