11.08.2014
2004
Напрям підготовки "Економіка підприємства"
| ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ | ||||
| № п/п | № особової справи | ПІБ | Сума всіх балів | Оригінали документів |
| 1 | 16еп | Паламарчук Артем Віталійович | 525,5 | 1 |
| РЕКОМЕНДОВАНІ НА КОМЕРЦІЙНІ МІСЦЯ | ||||
| 2 | 17еп | Кравченко Василь Андрійович | 630,5 | |
| 3 | 5еп | Павлишин Дмитро Дмитрович | 626,5 | |
| 4 | 87еп | Вітенко Оксана Ігорівна | 599,5 | |
| 5 | 18еп | Білоконь Владислав Олександрович | 598,5 | |
| 6 | 169еп | Щур Людмила Миколаївна | 597 | |
| 7 | 56еп | Плахотник Дмитро Олександрович | 586 | |
| 8 | 111еп | Резнік Олександр Володимирович | 585,5 | |
| 9 | 107еп | Надорожна Оксана Анатоліївна | 583,5 | |
| 10 | 38еп | Яремчук Сергій Русланович | 583,5 | |
| 11 | 32еп | Задорожний Руслан Віталійович | 582 | |
| 12 | 150еп | Аніпченко Дмитро Олексійович | 578,5 | |
| 13 | 12еп | Кизима Владислав Сергійович | 576 | |
| 14 | 72еп | Савинецький Андрій Сергійович | 572 | |
| 15 | 3еп | Скінтей Владислав Владиславович | 572 | |
| 16 | 98еп | Михайлович Анастасія Петрівна | 571,5 | |
| 17 | 6еп | Антонюк Денис Геннадійович | 570,5 | |
| 18 | 127еп | Гарбар Анна Віталіївна | 569,5 | |
| 19 | 48еп | Нежурбіда Анастасія Андріївна | 568 | |
| 20 | 147еп | Залізняк Роман Олександрович | 567,5 | |
| 21 | 33еп | Задорожний Роман Віталійович | 567,5 | |
| 22 | 88еп | Курудімова Тетяна Вікторівна | 566 | |
| 23 | 24еп | Кондрова Катерина Геннадіївна | 565,5 | |
| 24 | 171еп | Грабар Олександр Олександрович | 564,5 | |
| 25 | 173еп | Журавльова Анастасія Іванівна | 563 | |
| 26 | 65еп | Тхоренко Віта Віталіївна | 562,5 | |
| 27 | 93еп | Котюжанська Вікторія Олександрівна | 558,5 | |
| 28 | 57еп | Насальська Альона Сергіївна | 558,5 | |
| 29 | 45еп | Ребрик Юлія Сергіївна | 555 | |
| 30 | 175еп | Овчар Дмитро Анатолійович | 554,5 | |
| 31 | 94еп | Люльченко Володимир Володимирович | 554,5 | |
| 32 | 63еп | Пугач Світлана Сергіївна | 554,5 | |
| 33 | 71еп | Косєвич Денис Миколайович | 554 | |
| 34 | 158еп | Овчар Дарія Анатоліївна | 553,5 | |
| 35 | 185еп | Липов`як Андрій Юрійович | 553 | |
| 36 | 55еп | Панасенко Світлана Михайлівна | 553 | |
| 37 | 42еп | Горбатюк Владислав Васильович | 551,5 | |
| 38 | 113еп | Волик Вадим Олександрович | 551 | |
| 39 | 102еп | Ткаченко Олександр Віталійович | 551 | |
| 40 | 84еп | Шумілова Дар`я Вадимівна | 550 | |
| 41 | 178еп | Торосян Каріна Мкртичівна | 549 | |
| 42 | 124еп | Яровий Олександр Сергійович | 548 | |
| 43 | 73еп | Галамага Оксана Василівна | 548 | |
| 44 | 166еп | Чиркін Богдан Юрійович | 546,5 | |
| 45 | 141еп | Бортяний Сергій Васильович | 545 | |
| 46 | 46еп | Нагорна Анастасія Сергіївна | 544,5 | |
| 47 | 156еп | Задачін Денис Олегович | 544 | |
| 48 | 134еп | Рябов Юрій Ігорович | 543,5 | |
| 49 | 36еп | Гуцол Анастасія Андріївна | 543 | |
| 50 | 90еп | Шарахова Тетяна Олександрівна | 541,5 | 1 |
| 51 | 110еп | Гудаліна Олена Сергіївна | 540,5 | |
| 52 | 74еп | Вишневська Марина Володимирівна | 539 | |
| 53 | 143еп | Балабін Владислав Миколайович | 538 | 1 |
| 54 | 101еп | Дем`янчук Артур Віталійович | 538 | |
| 55 | 21еп | Турчак Вадим Валерійович | 538 | |
| 56 | 126еп | Кучерук Тетяна Сергіївна | 537,5 | |
| 57 | 22еп | Гергун Роман Володимирович | 537,5 | |
| 58 | 61еп | Капка Владислав Вікторович | 536,5 | |
| 59 | 50еп | Суслов Валентин Сергійович | 536 | |
| 60 | 161еп | Коверко Максим Сергійович | 534 | |
| 61 | 131еп | Гаврильчик Юлія Григорівна | 533,5 | |
| 62 | 20еп | Заріцька Світлана Анатоліївна | 533 | |
| 63 | 142еп | Куценко Олександр Олександрович | 532,5 | |
| 64 | 47еп | Грузін Анна Сергіївна | 530 | |
| 65 | 44еп | Штихир Богдан Віталійович | 528,5 | 1 |
| 66 | 174еп | Білко Ігор Володимирович | 528 | |
| 67 | 153еп | Драганова Ярослава Анатоліївна | 528 | |
| 68 | 128еп | Горб Олена Іванівна | 526 | |
| 69 | 86еп | Цвігун Артем Олександрович | 525,5 | |
| 70 | 176еп | Коломієць Ірина Віталіївна | 525 | |
| 71 | 97еп | Швець Ірина Олександрівна | 524,5 | |
| 72 | 70еп | Мурзак Тетяна Сергіївна | 524 | |
| 73 | 152еп | Кононенко Людмила Леонідівна | 523 | 1 |
| 74 | 151еп | Ребедь Анатолій Сергійович | 521,5 | |
| 75 | 10еп | Чорна Дарія Василівна | 521,5 | |
| 76 | 187еп | Піддубний Богдан Олександрович | 521 | |
| 77 | 83еп | Рябова Ніка Євгеніївна | 521 | |
| 78 | 164еп | Цюпка Святослав Юрійович | 520 | |
| 79 | 157еп | Королесова Аліна Владиславівна | 519,5 | |
| 80 | 2еп | Тихонюк Юлія Віталіївна | 519,5 | 1 |
| 81 | 119еп | Клименко Олександр Сергійович | 519 | 1 |
| 82 | 14еп | Буханиста Людмила Олегівна | 518 | 1 |
| 83 | 37еп | Руденький Олександр Олександрович | 516 | |
| 84 | 79еп | Чемерись Микола Миколайович | 515 | |
| 85 | 49еп | Чеканюк Денис Володимирович | 515 | 1 |
| 86 | 95еп | Рябий Сергій Олексійович | 514 | |
| 87 | 59еп | Подчас Анна Іванівна | 514 | 1 |
| 88 | 7еп | Козак Кіріл Михайлович | 514 | |
| 89 | 67еп | Бурла Володимир Миколайович | 513 | |
| 90 | 135еп | Суховенко Віталій Валерійович | 512 | |
| 91 | 13еп | Войніков Микола Павлович | 512 | 1 |
| 92 | 112еп | Демидовський Максим Сергійович | 510,5 | |
| 93 | 89еп | Шептицька Анна Василівна | 509 | |
| 94 | 159еп | Метушевська Юлія Володимирівна | 507,5 | |
| 95 | 75еп | Коструба Маргарита Володимирівна | 506 | |
| 96 | 179еп | Карно Ірина Артемівна | 505,5 | |
| 97 | 177еп | Олександрук Марія Василівна | 505,5 | |
| 98 | 19еп | Тлустий Максим Вікторович | 505,5 | |
| 99 | 115еп | Нечитайленко Тетяна Василівна | 504,5 | |
| 100 | 116еп | Легкодух Марія Сергіївна | 504 | 1 |
| 101 | 117еп | Кучковська Марія Богданівна | 503,5 | |
| 102 | 108еп | Шевчук Анастасія Ярославівна | 503,5 | |
| 103 | 183еп | Молодичук Анастасія Миколаївна | 502,5 | |
| 104 | 148еп | Криворучко Віталій Петрович | 502 | |
| 105 | 30еп | Поросюк Інна Анатоліївна | 501 | |
| 106 | 15еп | Бондар Василь Андрійович | 500 | |
| 107 | 114еп | Шаповал Юлія Володимирівна | 498,5 | |
| 108 | 172еп | Траченко Владислав Володимирович | 498 | |
| 109 | 123еп | Дорофєєва Крістіна Віталіївна | 498 | |
| 110 | 138еп | Муха Анастасія Олександрівна | 497,5 | |
| 111 | 137еп | Шеленговський Геннадій Іванович | 497 | |
| 112 | 182еп | Кривенко Ольга Сергіївна | 495,5 | |
| 113 | 109еп | Душенківський Денис Сергійович | 495 | |
| 114 | 28еп | Нактініс Олена Олегівна | 495 | |
| 115 | 100еп | Грищенко Микола Геннадійович | 494,5 | |
| 116 | 162еп | Мисан Діана Вікторівна | 493,5 | |
| 117 | 167еп | Шургот Уляна Михайлівна | 493 | |
| 118 | 35еп | Нев`яровська Анастасія Романівна | 493 | 1 |
| 119 | 54еп | Наметченюк Юлія Володимирівна | 492,5 | |
| 120 | 103еп | Філатов Денис Костянтинович | 492 | |
| 121 | 121еп | Онуфрієць Тетяна Станіславівна | 491,5 | |
| 122 | 82еп | Богачевський Микола Вікторович | 489,5 | |
| 123 | 62еп | Самсевич Валерій Володимирович | 489,5 | |
| 124 | 41еп | Опря Володимир Олександрович | 489,5 | |
| 125 | 186еп | Данілова Яна Олегівна | 488 | |
| 126 | 104еп | Чернишевич Антон Олександрович | 488 | |
| 127 | 106еп | Шпак Сергій Володимирович | 488 | |
| 128 | 1еп | Ницюк Денис Олександрович | 487,5 | |
| 129 | 9еп | Олексієнко Інна Олегівна | 486 | |
| 130 | 66еп | Діденко Тетяна Олександрівна | 485,5 | |
| 131 | 154еп | Дубовий Ярослав Васильович | 484,5 | |
| 132 | 52еп | Коренюк Михайло Віталійович | 484,5 | |
| 133 | 78еп | Собко Тетяна Юріївна | 484 | |
| 134 | 188еп | Бондар Оксана Василівна | 483,5 | |
| 135 | 149еп | Марусяк Владислав Дмитрович | 483,5 | |
| 136 | 92еп | Ганзюк Андрій Васильович | 483,5 | |
| 137 | 25еп | Олефіренко Володимир Сергійович | 481,5 | |
| 138 | 163еп | Войченко Вячеслав Іванович | 481 | |
| 139 | 140еп | Батрак Ірина Миколаївна | 481 | |
| 140 | 144еп | Шаповалов Олександр Васильович | 481 | |
| 141 | 69еп | Котик Василь Миколайович | 481 | |
| 142 | 34еп | Лукащук Наталія Олегівна | 481 | |
| 143 | 129еп | Борсяк Вадим Олександрович | 480,5 | 1 |
| 144 | 68еп | Горяк Віталій Вікторович | 480,5 | |
| 145 | 146еп | Масловський Олександр Володимирович | 480 | 1 |
| 146 | 133еп | Павлуша Елла Володимирівна | 479,5 | 1 |
| 147 | 180еп | Щерба Андрій Олександрович | 479 | 1 |
| 148 | 11еп | Пустовіт Микола Олександрович | 479 | 1 |
| 149 | 29еп | Заточня Аліна Василівна | 478 | |
| 150 | 31еп | Бесараб Тетяна Михайлівна | 477,5 | 1 |
| 151 | 85еп | Дрозд Марина Миколаївна | 477 | |
| 152 | 51еп | Борозненко Максим Олександрович | 476,5 | |
| 153 | 64еп | Мордух Назарій Володимирович | 475,5 | |
| 154 | 53еп | Онищенко Руслан Олександрович | 475,5 | 1 |
| 155 | 139еп | Нечепорук Наталія Олександрівна | 475 | |
| 156 | 118еп | Карналь Віталій Ігорович | 472,5 | |
| 157 | 160еп | Півень Максим Володимирович | 471,5 | |
| 158 | 145еп | Іващенко Олена Олександрівна | 471 | |
| 159 | 130еп | Сторчеус Максим Юрійович | 469 | |
| 160 | 136еп | Пилявська Вероніка Олександрівна | 468,5 | 1 |
| 161 | 96еп | Онуфрієць Віталій Володимирович | 468,5 | 1 |
| 162 | 168еп | Вишінський Владислав Жанович | 467 | |
| 163 | 40еп | Музиченко Наталія Сергіївна | 467 | |
| 164 | 181еп | Глєбко Руслан Євгенович | 464,5 | |
| 165 | 120еп | Карман Богдан Володимирович | 463,5 | |
| 166 | 8еп | Кур`євич Світлана Євгеніївна | 463 | 1 |
| 167 | 165еп | Репіч Петро Валерійович | 462,5 | |
| 168 | 58еп | Бондаренко Руслана Володимирівна | 462 | |
| 169 | 125еп | Сисенко Дарина Юріївна | 461,5 | |
| 170 | 80еп | Даваєва Валентина Костянтинівна | 458,5 | |
| 171 | 76еп | Гумінський Віталій Юрійович | 457,5 | |
| 172 | 122еп | Руцький Андрій Валентинович | 457 | 1 |
| 173 | 99еп | Міхнюк Анастасія Олегівна | 456,5 | |
| 174 | 105еп | Коберник Ярослав Юрійович | 451 | |
| 175 | 91еп | Попенко Ярослав Ігорович | 451 | 1 |
| 176 | 77еп | Ліподат Владислав Віталійович | 451 | 1 |
| 177 | 23еп | Огороднік Богдана Іванівна | 451 | |
| 178 | 27еп | Мотринець Євгеній Михайлович | 450,5 | |
| 179 | 43еп | Лавро Анастасія Анатоліївна | 449,5 | |
| 180 | 39еп | Решетняк Яна Валеріївна | 449,5 | 1 |
| 181 | 60еп | Глек Андрій Михайлович | 448 | |
| 182 | 155еп | Позняк Юлія Леонідівна | 445 | |
| 183 | 170еп | Іспанюк Сніжана Євгеніївна | 442,5 | |
| 184 | 81еп | Велика Тетяна Олександрівна | 442,5 | |
| 185 | 184еп | Півошенко Владислав Віталійович | 440,5 | |
| 186 | 26еп | Ворона Євгеній Сергійович | 440 | |
| 187 | 4еп | Орел Віктор Русланович | 432,5 | 1 |
| 188 | 132еп | Волошин Ростислав Русланович | 432 | |






