11.08.2014
2059
Напрям підготовки "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"
| ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ | ||||
| № п/п | № особової справи | ПІБ | Сума всіх балів | Оригінали документів |
| 1 | 6ек | Нечипоренко Наталія Володимирівна | 554 | 1 |
| 2 | 118ек | Пустовіт Вадим Олександрович | 553 | 1 |
| 3 | 2ек | Шпиця Інна Анатоліївна | 534,5 | 1 |
| 4 | 82ек | Красюк Інна Олександрівна | 531,5 | 1 |
| 5 | 88ек | Бака Володимир Олександрович | 524,5 | 1 |
| 6 | 34ек | Тимошенко Наталія Василівна | 521 | 1 |
| 7 | 12ек | Камнєв Олександр Сергійович | 511 | 1 |
| 8 | 37ек | Гончарук Олександр Вікторович | 505,5 | 1 |
| 9 | 66ек | Кеніз Іван Сергійович | 503,5 | 1 |
| 10 | 39ек | Аландарєва Тетяна Олександрівна | 501,5 | 1 |
| 11 | 136ек | Іванов Дмитро Олександрович | 497 | 1 |
| 12 | 160ек | Удуденко Віктор Юрійович | 490 | 1 |
| 13 | 9ек | Карман Богдан Володимирович | 489 | 1 |
| 14 | 56ек | Грицай Валентин Олександрович | 478 | 1 |
| 15 | 60ек | Майборода Дмитро Павлович | 469 | 1 |
| 16 | 59ек | Дзьонь Анатолій Вікторович | 457 | 1 |
| 17 | 150ек | Ведмідь Богдан Сергійович | 455,5 | 1 |
| 18 | 79ек | Постоєнко Сергій Вікторович | 442 | 1 |
| 19 | 153ек | Стешук Володимир Олександрович | 440,5 | 1 |
| 20 | 140ек | Довбуш Людмила Вікторівна | 436 | 1 |
| РЕКОМЕНДОВАНІ НА КОМЕРЦІЙНІ МІСЦЯ | ||||
| 22 | 182ек | Піхоцька Любов Олександрівна | 597,5 | |
| 23 | 183ек | Войтович Анна Сергіївна | 596 | |
| 24 | 181ек | Шкварук Максим Володимирович | 585,5 | |
| 25 | 177ек | Хозінська Марина Андріївна | 583,5 | |
| 26 | 176ек | Коцупей Олександр Сергійович | 581 | |
| 27 | 171ек | Яценко Вікторія Сергіївна | 577 | |
| 28 | 173ек | Богуславський Богдан Олегович | 567 | |
| 29 | 174ек | Котюжанська Вікторія Олександрівна | 566 | |
| 30 | 169ек | Мельник Ярослав Іванович | 565,5 | |
| 31 | 168ек | Присяжнюк Оксана Василівна | 554 | |
| 32 | 159ек | Тетьора Владислав Петрович | 553 | |
| 33 | 162ек | Комлєв Дмитро Аркадійович | 552,5 | |
| 34 | 165ек | Шилюк Вікторія Вікторівна | 550 | |
| 35 | 156ек | Ольшевський Олег Петрович | 549 | |
| 36 | 151ек | Шмунь Маргарита Юріївна | 548 | |
| 37 | 147ек | Кожухівська Надія Леонідівна | 545 | |
| 38 | 158ек | Шаповал Володимир Олександрович | 544,5 | |
| 39 | 146ек | Семко Анатолій Олегович | 544 | |
| 40 | 144ек | Голобородько Владислав Петрович | 543,5 | |
| 41 | 143ек | Савенко Олег Олегович | 541,5 | |
| 42 | 137ек | Хрустовська Ганна Василівна | 541 | |
| 43 | 135ек | Бурлака Алла Сергіївна | 537,5 | |
| 44 | 126ек | Булеха Руслан Володимирович | 537,5 | |
| 45 | 128ек | Сушинський Назар Сергійович | 537,5 | |
| 46 | 129ек | Старущенко Дмитро Сергійович | 537 | |
| 47 | 131ек | Залізко Аліна Олександрівна | 533 | |
| 48 | 132ек | Данільченко Ілля Сергійович | 531 | |
| 49 | 121ек | Вітюк Вікторія Вікторівна | 529 | |
| 50 | 117ек | Рогач Ольга Сергіївна | 529 | |
| 51 | 133ек | Луньов Ярослав Богданович | 528 | |
| 52 | 134ек | Козак Роман Іванович | 528 | |
| 53 | 116ек | Малишева Юлія Олександрівна | 527 | |
| 54 | 112ек | Сапун Сергій Володимирович | 525 | |
| 55 | 127ек | Шуляк Дмитро Олегович | 525 | |
| 56 | 110ек | Доброштан Віталій Федорович | 524 | |
| 57 | 108ек | Коханівська Світлана Валентинівна | 522,5 | |
| 58 | 107ек | Сидоренко Олександр Сергійович | 522,5 | |
| 59 | 106ек | Кирик Андрій Вікторович | 522 | |
| 60 | 101ек | Пушкарук Ольга Ігорівна | 521 | |
| 61 | 100ек | Завойкіна Ольга Андріївна | 519,5 | |
| 62 | 99ек | Бондаренко Оксана Сергіївна | 518,5 | |
| 63 | 98ек | Розумець Олег Віталійович | 517,5 | |
| 64 | 115ек | Марченко Владислав Анатолійович | 515,5 | |
| 65 | 95ек | Гримак Андрій Станіславович | 515 | |
| 66 | 89ек | Бабенко Марина Олександрівна | 514,5 | |
| 67 | 86ек | Луценко Аліна Василівна | 514,5 | |
| 68 | 84ек | Яцунська Вікторія Русланівна | 514,5 | |
| 69 | 83ек | Аркуша Людмила Станіславівна | 514,5 | |
| 70 | 90ек | Добрицька Олена Станіславівна | 513 | |
| 71 | 62ек | Гижко Артем Романович | 512 | |
| 72 | 63ек | Чемерись Микола Миколайович | 512 | |
| 73 | 67ек | Мельниченко Вікторія Романівна | 511 | |
| 74 | 58ек | Лобанова Анастасія Павлівна | 510,5 | |
| 75 | 68ек | Концеба Владислав Олександрович | 510,5 | |
| 76 | 69ек | Крило Антон Володимирович | 510,5 | |
| 77 | 55ек | Коструба Маргарита Володимирівна | 510,5 | |
| 78 | 53ек | Корепанова Тетяна Михайлівна | 509 | |
| 79 | 50ек | Репетій Галина Михайлівна | 509 | |
| 80 | 73ек | Єнютін Максим Вікторович | 509 | |
| 81 | 74ек | Шекера Вікторія Володимирівна | 507,5 | |
| 82 | 75ек | Боднар Надія Володимирівна | 507,5 | |
| 83 | 76ек | Лемішко Олександр Вікторович | 506,5 | |
| 84 | 77ек | Пащенко Антон Васильович | 504,5 | |
| 85 | 78ек | Лісогурська Анастасія Володимирівна | 504,5 | |
| 86 | 40ек | Жарко Ангеліна Андріївна | 503 | |
| 87 | 41ек | Посмітна Світлана Олегівна | 502 | |
| 88 | 38ек | Терепенчук Богдан Васильович | 501,5 | |
| 89 | 35ек | Кудрицька Юлія Олександрівна | 501,5 | |
| 90 | 31ек | Маценко Лідія Юріївна | 501 | |
| 91 | 30ек | Паламарчук Михайло Тарасович | 500 | |
| 92 | 44ек | Чаповський Антон Анатолійович | 500 | |
| 93 | 45ек | Мазур Марина Валеріївна | 500 | |
| 94 | 46ек | Бичок Владислав Петрович | 499 | |
| 95 | 32ек | Ставіцький В`ячеслав Анатолійович | 498,5 | |
| 96 | 36ек | Пушкін Віталій Валерійович | 497,5 | |
| 97 | 26ек | Мазурик Марія Вікторівна | 497,5 | |
| 98 | 28ек | Поліщук Владислав Віталійович | 497 | |
| 99 | 29ек | Терещенко Катерина Юріївна | 496,5 | |
| 100 | 22ек | Подоляко Вероніка Ігорівна | 495 | |
| 101 | 21ек | Шмунь Яна Юріївна | 493,5 | |
| 102 | 20ек | Плевако Наталія Валеріївна | 493,5 | |
| 103 | 23ек | Лисенко Микола Сергійович | 492,5 | |
| 104 | 24ек | Пачесюк Євгеній Романович | 492 | |
| 105 | 16ек | Зубко Сергій Ігорович | 491 | |
| 106 | 25ек | Вовк Діана Петрівна | 491 | |
| 107 | 5ек | Прунькевич Олег Геннадійович | 490,5 | |
| 108 | 7ек | Волкова Юлія Юріївна | 490 | |
| 109 | 4ек | Завадська Тетяна Андріївна | 489,5 | |
| 110 | 3ек | Довгалюк Дмитро Михайлович | 489 | |
| 111 | 184ек | Бондар Артур Ігорович | 488,5 | |
| 112 | 180ек | Діденко Олександр Сергійович | 488,5 | |
| 113 | 179ек | Ваховська Аліна Вікторівна | 488,5 | |
| 114 | 170ек | Хміль Юлія Юріївна | 487,5 | |
| 115 | 172ек | Прокопчук Леонід Вікторович | 487,5 | |
| 116 | 175ек | Гладкіх Катерина Юріївна | 487,5 | |
| 117 | 167ек | Побережська Анастасія Олександрівна | 487,5 | |
| 118 | 166ек | Шкарупа Олександр Володимирович | 487,5 | 1 |
| 119 | 155ек | Міхнюк Анастасія Олегівна | 487,5 | |
| 120 | 154ек | Флоря Максим Олегович | 487 | |
| 121 | 161ек | Донцов Владислав Володимирович | 487 | 1 |
| 122 | 163ек | Поворознюк Анастасія Вікторівна | 487 | |
| 123 | 164ек | Діордіца Катерина Володимирівна | 487 | |
| 124 | 152ек | Лисогор Максим Володимирович | 485,5 | |
| 125 | 149ек | Коваль Сергій Сергійович | 485 | |
| 126 | 148ек | Бевз Наталія Олександрівна | 485 | |
| 127 | 157ек | Стінковий Богдан Олександрович | 484,5 | |
| 128 | 145ек | Коваль Владислав Сергійович | 484,5 | |
| 129 | 142ек | Полюганич Юлія Петрівна | 484 | |
| 130 | 141ек | Ковбасюк Юлія Миколаївна | 484 | |
| 131 | 138ек | Стецик Андрій Борисович | 483,5 | 1 |
| 132 | 139ек | Драч Євгеній Валентинович | 483 | |
| 133 | 14ек | Ситник Володимир Анатолійович | 481 | |
| 134 | 51ек | Біда Дарина Андріївна | 481 | |
| 135 | 130ек | Гольцман Яна Оскарівна | 480 | |
| 136 | 125ек | Задорожня Інна Анатоліївна | 479,5 | |
| 137 | 124ек | Горіцин Андрій Олександрович | 479,5 | |
| 138 | 123ек | Валігура Юлія Юріївна | 479 | |
| 139 | 120ек | Донус Ігор Олегович | 477,5 | |
| 140 | 119ек | Марусяк Владислав Дмитрович | 477,5 | |
| 141 | 111ек | Скакодуб Владислав Валерійович | 477 | 1 |
| 142 | 109ек | Широбокова Єлизавета Олександрівна | 477 | |
| 143 | 105ек | Руцький Андрій Валентинович | 476,5 | |
| 144 | 104ек | Пелих Василь Вікторович | 474 | |
| 145 | 103ек | Позняк Юлія Леонідівна | 473,5 | |
| 146 | 102ек | Лісна Катерина Вадимівна | 473,5 | |
| 147 | 113ек | Бондар Оксана Василівна | 473 | |
| 148 | 114ек | Парфенюк Михайло Іванович | 471,5 | |
| 149 | 97ек | Рябокінь Ольга Олександрівна | 471,5 | |
| 150 | 96ек | Береговий Олександр Васильович | 471,5 | 1 |
| 151 | 94гк | Мошківський Владислав Володимирович | 470,5 | |
| 152 | 93ек | Смульський Ярослав Володимирович | 469,5 | |
| 153 | 87ек | Комаринський Олег Ігорович | 468 | |
| 154 | 85ек | Вишінський Владислав Жанович | 468 | |
| 155 | 81ек | Войтюк Олег Сергійович | 468 | |
| 156 | 91ек | Панночка Іванна Владиславівна | 467,5 | 1 |
| 157 | 92ек | Юхимчук Галина Володимирівна | 467 | |
| 158 | 80ек | Новицька Катерина Олександрівна | 466,5 | |
| 159 | 70ек | Коберник Ярослав Юрійович | 466 | |
| 160 | 61ек | Плиткін Олександр Ігорович | 466 | |
| 161 | 64ек | Порох Олена Євгеніївна | 464,5 | |
| 162 | 65ек | Єгоршев Владислав Віталійович | 462,5 | |
| 163 | 57ек | Хмара Ярослав Сергійович | 461 | 1 |
| 164 | 54ек | Дністрян Олександр Васильович | 460,5 | |
| 165 | 52ек | Романюк Ольга Петрівна | 460 | |
| 166 | 71ек | Фундовний Артем Сергійович | 459 | |
| 167 | 72ек | Гриценко Віталій Григорович | 458,5 | 1 |
| 168 | 42ек | Балан Іван Костянтинович | 456,5 | |
| 169 | 33ЕК | Мельничук Богдан Романович | 456,5 | 1 |
| 170 | 43ек | Харченко Наталія Олександрівна | 455,5 | |
| 171 | 47ек | Сластіон Ірина Михайлівна | 455,5 | |
| 172 | 48ек | Пустовіт Микола Григорович | 455 | |
| 173 | 49ек | Борщ Дмитро Олександрович | 454,5 | |
| 174 | 27ек | Пушкаш Владислава Володимирівна | 454 | |
| 175 | 15ек | Круглик Олена Олегівна | 453,5 | |
| 176 | 13ек | Степанчук Іван Олександрович | 452 | |
| 177 | 11ек | Дорчинець Руслан Михайлович | 451,5 | |
| 178 | 10ек | Самоквасов Олексій Олександрович | 449,5 | 1 |
| 179 | 8ек | Дашкевич Максим Анатолійович | 448,5 | 1 |
| 180 | 1ек | Суворов Сергій Вікторович | 441,5 | 1 |
| 181 | 17ек | Сорочинський Андрій Андрійович | 441,5 | |
| 182 | 18ек | Браславський Юрій Вікторович | 435,5 | 1 |
| 183 | 19ек | Мороз Богдан Ігорович | 429,5 | |






