08.08.2014
1648
Напрям підготовки "Туризм" (III хвиля)
| № особової справи | ПІБ | Сума всіх балів | Право на позако-нкурсний вступ | Право на першоче-рговий вступ | Оригінали документів |
| 68тм | Бурлака Алла Сергіївна | 534 | 1 | ||
| 3тм | Магрук Альона Сергіївна | 511,5 | |||
| 28тм | Чеботарь Катерина Олександрівна | 599 | |||
| 116тм | Малюта Наталія Юріївна | 580 | |||
| 61тм | Синиця Артур Олександрович | 572,5 | |||
| 57тм | Малюх Яна Богданівна | 568,5 | |||
| 119тм | Дробот Олександра Андріївна | 560 | |||
| 112тм | Павленко Ольга Сергіївна | 559 | |||
| 100тм | Пославський Микола Олександрович | 556,5 | |||
| 129тм | Сокуренко Наталка Олександрівна | 556 | |||
| 146тм | Лєдок Олег Андрійович | 556 | |||
| 66тм | Савинецький Андрій Сергійович | 555,5 | |||
| 131тм | Біленький Владислав Миколайович | 553,5 | 1 | ||
| 8тм | Загорний Олександр Сергійович | 551,5 | 1 | ||
| 25тм | Кравчук Олена Валентинівна | 551 | |||
| 142тм | Біленька Світлана Олександрівна | 550 | |||
| 54тм | Проценко Анна Олегівна | 549,5 | |||
| 74тм | Кудрявцев Едуард Олександрович | 548,5 | |||
| 107тм | Кучерук Тетяна Сергіївна | 548,5 | |||
| 30тм | Менсо Карина Сергіївна | 548 | |||
| 87тм | Ратушний Богдан Сергійович | 546,5 | |||
| 48тм | Демидов Владислав Миколайович | 545 | |||
| 33тм | Турчак Вадим Валерійович | 544,5 | |||
| 113тм | Бойченко Ілона Ігорівна | 540,5 | |||
| 138тм | Гончаренко Лілія Романівна | 537,5 | 1 | ||
| 17тм | Журавльова Дар`я Сергіївна | 537,5 | 1 | ||
| 132тм | Савін Владислав Дмитрович | 535,5 | |||
| 133тм | Шамрай Юлія Борисівна | 535 | |||
| 43тм | Ковпак Валерія Андріївна | 533 | |||
| 102тм | Старущенко Дмитро Сергійович | 531,5 | |||
| 86тм | Сокол Наталія Станіславівна | 531 | |||
| 89тм | Пеплов Олексій Андрійович | 531 | |||
| 80тм | Гула Галина Юріївна | 530,5 | |||
| 63тм | Зінькевич Роман Олександрович | 530 | |||
| 103тм | Рудик Юлія Вадимівна | 530 | |||
| 40тм | Володівщук Анастасія Сергіївна | 527 | 1 | ||
| 94тм | Ютовець Валерій Васильович | 526,5 | |||
| 147тм | Мотрук Анастасія Олександрівна | 526 | 1 | ||
| 106тм | Василенко Олена Анатоліївна | 526 | |||
| 39тм | Стрембицький Роман Віталійович | 524 | |||
| 19тм | Махова Ліна Вячеславівна | 523,5 | |||
| 124тм | Суховенко Віталій Валерійович | 522 | |||
| 15тм | Воронова Вероніка Андріївна | 521 | |||
| 79тм | Доній Вікторія Миколаївна | 521 | |||
| 27тм | Стромило Тетяна Василівна | 520 | |||
| 109тм | Делікатна Катерина Анатоліївна | 519,5 | |||
| 105тм | Осадча Ірина Віталіївна | 518 | 1 | ||
| 4тм | Довгошея Ганна Василівна | 518 | |||
| 137тм | Тітарчук Максим Вікторович | 515,5 | 1 | ||
| 136тм | Грибок Катерина Олександрівна | 515 | |||
| 101тм | Лук`яненко Анастасія Юріївна | 514,5 | |||
| 110тм | Форт Олександр Сергійович | 514,5 | |||
| 14тм | Горюн Надія Сергіївна | 513,5 | |||
| 41тм | Тарасюк Юлія Олегівна | 513,5 | |||
| 108тм | Корякіна Ганна Андріївна | 513,5 | |||
| 37тм | Демиденко Руслана Сергіївна | 510,5 | |||
| 115тм | Шмалій Анастасія Олександрівна | 510,5 | |||
| 1тм | Орел Віктор Русланович | 510 | |||
| 67тм | Мельник Анна Миколаївна | 510 | |||
| 72тм | Шептицька Анна Василівна | 510 | |||
| 93тм | Тарасюк Марія Іванівна | 509,5 | |||
| 38тм | Нагорна Анастасія Сергіївна | 509 | |||
| 141тм | Громадський Владислав Миколайович | 509 | |||
| 114тм | Дабіжа Максим Сергійович | 508,5 | 1 | ||
| 16тм | Ворона Євгеній Сергійович | 508,5 | |||
| 23тм | Поросюк Інна Анатоліївна | 508 | |||
| 7тм | Буянов Едуард Євгенійович | 507,5 | |||
| 71тм | Кривда Оксана Валеріївна | 505,5 | |||
| 134тм | Олександрук Марія Василівна | 505,5 | |||
| 75тм | Клапатнюк Максим Анатолійович | 505 | |||
| 120тм | Теплякова Оксана Вікторівна | 505 | |||
| 125тм | Корнієнко Едуард Ярославович | 505 | |||
| 127тм | Тучков Владислав Вячеславович | 502 | |||
| 65тм | Котик Василь Миколайович | 501,5 | |||
| 95тм | Тарасенко Юрій Сергійович | 501,5 | |||
| 42тм | Дем`янчук Владислав Васильович | 501 | |||
| 130тм | Мороз Юлія Олегівна | 501 | |||
| 140тм | Ротар Валентина Романівна | 501 | |||
| 91тм | Корепанова Тетяна Михайлівна | 500 | |||
| 123тм | Свирида Вадим Сергійович | 499,5 | |||
| 31тм | Котик Алла Борисівна | 499 | |||
| 135тм | Столяр Тетяна Віталіївна | 496 | |||
| 58тм | Іванов Дмитро Олександрович | 495,5 | |||
| 76тм | Кецкало Роман Віталійович | 495,5 | |||
| 22тм | Нелепа Вікторія Сергіївна | 494,5 | |||
| 50тм | Кужелівський Михайло Валерійович | 494,5 | 1 | ||
| 121тм | Сочінська Марія Володимирівна | 494 | |||
| 21тм | Гришко Марина Русланівна | 493,5 | |||
| 45тм | Кучеренко Марія Сергіївна | 493,5 | |||
| 78тм | Овчар Ганна Павлівна | 493,5 | |||
| 55тм | Спасібова Маргарита Сергіївна | 493 | |||
| 104тм | Петровська Яна Миколаївна | 492 | |||
| 82тм | Керанчук Андрій Миколайович | 491,5 | |||
| 51тм | Крупчинська Юлія Олександрівна | 490,5 | |||
| 69тм | Карпова Ольга Володимирівна | 490,5 | |||
| 81тм | Гула Тетяна Юріївна | 490,5 | |||
| 88тм | Драч Євгеній Валентинович | 490,5 | |||
| 70тм | Поліщук Анастасія Юріївна | 487 | |||
| 92тм | Онищук Наталія Віталіївна | 485,5 | |||
| 84тм | Микитченко Владислав Васильович | 485 | |||
| 56тм | Буханистий Олександр Валерійович | 484 | |||
| 52тм | Чарнасов Олександр Володимирович | 482,5 | 1 | ||
| 59тм | Капелюшний Вадим Анатолійович | 481,5 | |||
| 98тм | Гончарова Марія Валеріївна | 481,5 | |||
| 111тм | Гапончук Тетяна Русланівна | 481,5 | |||
| 60тм | Величко Олександр Миколайович | 481 | |||
| 20тм | Мальована Юлія Юріївна | 479,5 | |||
| 49тм | Хахалін Богдан Юрійович | 478,5 | |||
| 34тм | Кривцова Дарина Тарасівна | 477,5 | 1 | ||
| 44тм | Бабенко Андрій Миколайович | 477,5 | |||
| 29тм | Кирилюк Дар`я Вікторівна | 477 | |||
| 32тм | Леньо Олег Васильович | 477 | |||
| 47тм | Довгань Тетяна Петрівна | 477 | |||
| 85тм | Комоско Артур Ігорович | 477 | |||
| 53тм | Беньковський Ростислав Вадимович | 475,5 | 1 | ||
| 9тм | Остроушко Іван Іванович | 475 | 1 | ||
| 5тм | Бурка Дмитро Володимирович | 475 | |||
| 18тм | Гольцман Яна Оскарівна | 473,5 | |||
| 11тм | Ковбасюк Юлія Миколаївна | 473 | |||
| 46тм | Мошківський Владислав Володимирович | 472 | |||
| 13тм | Мандибура Тетяна Миколаївна | 471 | |||
| 90тм | Душенківський Денис Сергійович | 471 | |||
| 145тм | Устянський Вадим Олександрович | 469 | |||
| 6тм | Грабазей Максим Валентинович | 468 | |||
| 144тм | Кравченко Валентина Володимирівна | 467,5 | |||
| 148тм | Варич Діана Юріївна | 467 | |||
| 117тм | Волкова Юлія Юріївна | 463 | 1 | ||
| 2тм | Червоношапка Анастасія Олександрівна | 462,5 | |||
| 77тм | Никон Олександр Федорович | 462 | |||
| 12тм | Біда Дарина Андріївна | 461,5 | |||
| 139тм | Глєбко Руслан Євгенович | 461 | |||
| 83тм | Самойлов Микола Іванович | 460,5 | |||
| 96тм | Какуша Анастасія Олександрівна | 460,5 | |||
| 35тм | Усова Марія Сергіївна | 459 | |||
| 97тм | Вініцька Аліна Ігорівна | 459 | 1 | ||
| 24тм | Пустовіт Микола Олександрович | 457,5 | |||
| 36тм | Савченко Олександр Вікторович | 457 | |||
| 126тм | Ратушнюк Ірина Григорівна | 457 | |||
| 64тм | Горяк Віталій Вікторович | 455 | |||
| 128тм | Лавріненко Карина Володимирівна | 454,5 | |||
| 118тм | Донченко Артур Віталійович | 444 | 1 | ||
| 122тм | Ведмідь Богдан Сергійович | 440,5 | |||
| 73тм | Попенко Ярослав Ігорович | 439,5 | |||
| 143тм | Онищук Дмитро Михайлович | 438 | |||
| 99тм | Давидова Ірина Олегівна | 437,5 | |||
| 62тм | Бевза Сергій Сергійович | 436,5 | |||
| 10тм | Остапенко Юлія Сергіївна | 431,5 |






