08.08.2014
1359
Напрям підготовки "Фінанси і кредит" (IІI хвиля)
| № п/п | № особової справи | ПІБ | Сума всіх балів | Право на позакон-кусний вступ | Право на першоче-рговий вступ | Оригінали документів |
| 1 | 3ф | Глущенко Іван Миколайович | 529,5 | |||
| 2 | 149ф | Бернатович Анастасія Михайлівна | 490,5 | |||
| 3 | 129ф | Малюта Наталія Юріївна | 589 | |||
| 4 | 109ф | Резнік Олександр Володимирович | 585,5 | |||
| 5 | 36ф | Гуцол Анастасія Андріївна | 583,5 | |||
| 6 | 119ф | Христиченко Ірина Юріївна | 580,5 | 1 | ||
| 7 | 46ф | Буханиста Людмила Олегівна | 576 | 1 | 1 | |
| 8 | 37ф | Корнейчик Ольга Василівна | 574,5 | |||
| 9 | 40ф | Дон Таїсія Валеріївна | 573 | |||
| 10 | 84ф | Курудімова Тетяна Вікторівна | 566 | 1 | ||
| 11 | 23ф | Кондрова Катерина Геннадіївна | 565,5 | 1 | ||
| 12 | 95ф | Панченко Вікторія Володимирівна | 565 | 1 | ||
| 13 | 152ф | Герасимчук Василь Григорович | 564,5 | |||
| 14 | 173ф | Журавльова Анастасія Іванівна | 563 | |||
| 15 | 133ф | Слободяник Ірина Сергіївна | 558 | 1 | ||
| 16 | 20ф | Казановська Яна Вікторівна | 555 | 1 | ||
| 17 | 52ф | Ребрик Юлія Сергіївна | 555 | |||
| 18 | 69ф | Пугач Світлана Сергіївна | 554,5 | |||
| 19 | 90ф | Люльченко Володимир Володимирович | 554,5 | |||
| 20 | 72ф | Косєвич Денис Миколайович | 554 | |||
| 21 | 1ф | Кузьменко Наталія Анатоліївна | 553,5 | 1 | ||
| 22 | 80ф | Килимиста Ілона Сергіївна | 553,5 | |||
| 23 | 164ф | Овчар Дарія Анатоліївна | 553,5 | |||
| 24 | 6ф | Загорний Олександр Сергійович | 553 | 1 | ||
| 25 | 180ф | Липов`як Андрій Юрійович | 553 | |||
| 26 | 2ф | Тихонюк Юлія Віталіївна | 551,5 | |||
| 27 | 19ф | Щербина Наталія Сергіївна | 549,5 | 1 | 1 | |
| 28 | 28ф | Погребний Валерій Валерійович | 548,5 | |||
| 29 | 150ф | Терлецький Дмитро Едуардович | 548,5 | |||
| 30 | 127ф | Яровий Олександр Сергійович | 548 | |||
| 31 | 42ф | Гріффен Валентина Валеріївна | 547 | |||
| 32 | 54ф | Рябов Юрій Ігорович | 543,5 | |||
| 33 | 162ф | Тригубенко Ірина Валеріївна | 543 | |||
| 34 | 105ф | Волохата Оксана Василівна | 541,5 | 1 | ||
| 35 | 85ф | Шарахова Тетяна Олександрівна | 541,5 | |||
| 36 | 27ф | Гудаліна Олена Сергіївна | 540,5 | 1 | ||
| 37 | 175ф | Рибак Володимир Ігорович | 540 | |||
| 38 | 75ф | Вишневська Марина Володимирівна | 539 | 1 | ||
| 39 | 120ф | Семченко Юлія Валентинівна | 538 | 1 | ||
| 40 | 26ф | Бойко Олег Ігорович | 538 | |||
| 41 | 98ф | Дем`янчук Артур Віталійович | 538 | |||
| 42 | 45ф | Михайловська Карина Миколаївна | 537 | |||
| 43 | 30ф | Познанська Катерина Олексіївна | 535,5 | |||
| 44 | 125ф | Лук`яненко Анастасія Юріївна | 535,5 | |||
| 45 | 33ф | Левченко Володимир Вікторович | 535 | |||
| 46 | 97ф | Доній Вікторія Миколаївна | 535 | |||
| 47 | 25ф | Шевчук Павло Григорович | 534,5 | |||
| 48 | 123ф | Васілєвський Роман Іванович | 533 | 1 | ||
| 49 | 143ф | Куценко Олександр Олександрович | 532,5 | |||
| 50 | 157ф | Руденко Дмитро Андрійович | 531 | 1 | ||
| 51 | 15ф | Бортніченко Софія Володимирівна | 530 | 1 | ||
| 52 | 56ф | Грузін Анна Сергіївна | 530 | |||
| 53 | 148ф | Уманець Тетяна Олександрівна | 529 | |||
| 54 | 47ф | Антонюк Денис Геннадійович | 528,5 | |||
| 55 | 57ф | Черненко Людмила Іванівна | 527 | |||
| 56 | 34ф | Тодоренко Леся Михайлівна | 526,5 | 1 | ||
| 57 | 12ф | Гриценко Андрій Сергійович | 526 | |||
| 58 | 29ф | Нактініс Олена Олегівна | 525,5 | |||
| 59 | 83ф | Цвігун Артем Олександрович | 525,5 | 1 | ||
| 60 | 82ф | Білоконна Анастасія Сергіївна | 524,5 | |||
| 61 | 92ф | Швець Ірина Олександрівна | 524,5 | |||
| 62 | 91ф | Погребняк Віталій Юрійович | 524 | 1 | ||
| 63 | 67ф | Ковальський Вадим Вікторович | 523 | |||
| 64 | 156ф | Кононенко Людмила Леонідівна | 523 | |||
| 65 | 50ф | Переполка Віталій Юрійович | 522 | 1 | ||
| 66 | 11ф | Кизима Владислав Сергійович | 521,5 | |||
| 67 | 112ф | Ребедь Анатолій Сергійович | 521,5 | |||
| 68 | 81ф | Рябова Ніка Євгеніївна | 521 | |||
| 69 | 74ф | Котюжинський Артем Володимирович | 520 | 1 | ||
| 70 | 163ф | Королесова Аліна Владиславівна | 519,5 | |||
| 71 | 118ф | Клименко Олександр Сергійович | 519 | |||
| 72 | 18ф | Горська Ліна Ярославівна | 518 | 1 | ||
| 73 | 64ф | Кравченко Артур Петрович | 518 | |||
| 74 | 39ф | Кутненко Євгеній Ігорович | 517,5 | |||
| 75 | 59ф | Христич Євгенія Іванівна | 517 | |||
| 76 | 35ф | Лукащук Наталія Олегівна | 516 | |||
| 77 | 147ф | Ганич Станіслав Юрійович | 515,5 | 1 | ||
| 78 | 71ф | Мороз Вікторія Миколаївна | 515 | |||
| 79 | 8ф | Олексієнко Інна Олегівна | 514 | |||
| 80 | 66ф | Ковальський Владислав Вікторович | 514 | |||
| 81 | 126ф | Коцюба Людмила Сергіївна | 511 | |||
| 82 | 177ф | Сабадаш Ірина Сергіївна | 510,5 | |||
| 83 | 65ф | Дергач Юлія Олегівна | 510 | |||
| 84 | 142ф | Гайдовський Ігор Олександрович | 510 | |||
| 85 | 7ф | Гуцалюк Наталія Олександрівна | 509 | |||
| 86 | 4ф | Кривошапка Юрій Петрович | 508 | |||
| 87 | 115ф | Чайка Тетяна Миколаївна | 508 | |||
| 88 | 172ф | Мороз Юлія Олегівна | 508 | |||
| 89 | 44ф | Заланський Ростислав Анатолійович | 507,5 | |||
| 90 | 121ф | Ніколаєва Оксана Олександрівна | 507 | 1 | ||
| 91 | 78ф | Добрицька Олена Станіславівна | 506,5 | |||
| 92 | 110ф | Пронько Віталій Сергійович | 506 | |||
| 93 | 170ф | Кедесь Олена Вікторівна | 505 | |||
| 94 | 17ф | Подберезний В`ячеслав В`ячеславович | 504,5 | |||
| 95 | 116ф | Легкодух Марія Сергіївна | 504 | |||
| 96 | 60ф | Магдич Маріанна Олексіївна | 503,5 | |||
| 97 | 104ф | Шевчук Анастасія Ярославівна | 503,5 | |||
| 98 | 122ф | Тодорук Владислав Васильович | 503,5 | |||
| 99 | 165ф | Нечитайло Віталій Олександрович | 502,5 | |||
| 100 | 179ф | Молодичук Анастасія Миколаївна | 502,5 | |||
| 101 | 145ф | Криворучко Віталій Петрович | 502 | |||
| 102 | 140ф | Дабіжа Максим Сергійович | 501,5 | 1 | ||
| 103 | 108ф | Атамась Оксана Олександрівна | 501 | |||
| 104 | 49ф | Очеретня Анастасія Костянтинівна | 500,5 | |||
| 105 | 16ф | Кравченко Василь Андрійович | 500 | 1 | ||
| 106 | 132ф | Салій Ганна Дмитрівна | 499,5 | |||
| 107 | 88ф | Бака Володимир Олександрович | 498,5 | |||
| 108 | 113ф | Шаповал Юлія Володимирівна | 498,5 | |||
| 109 | 51ф | Куцак Альона Миколаївна | 498 | |||
| 110 | 31ф | Стригун Вікторія Валеріївна | 497,5 | |||
| 111 | 137ф | Муха Анастасія Олександрівна | 497,5 | |||
| 112 | 168ф | Пиптя Наталія Олександрівна | 496,5 | |||
| 113 | 79ф | Миронюк Олена Володимирівна | 495,5 | |||
| 114 | 41ф | Клименко Наталія Василівна | 494 | |||
| 115 | 53ф | Стрембицький Роман Віталійович | 494 | |||
| 116 | 138ф | Леонтьєв Владислав Васильович | 493 | |||
| 117 | 22ф | Гевеленко Олег Валентинович | 492,5 | 1 | ||
| 118 | 5ф | Приймак Владислав Володимирович | 492,5 | |||
| 119 | 111ф | Богомолов Олександр Володимирович | 492,5 | |||
| 120 | 102ф | Філатов Денис Костянтинович | 492 | |||
| 121 | 76ф | Підопригора Сергій Миколайович | 491,5 | 1 | ||
| 122 | 124ф | Онуфрієць Тетяна Станіславівна | 491,5 | |||
| 123 | 21ф | Сельодкіна Елена Ігорівна | 491 | |||
| 124 | 100ф | Слободяник Анастасія Володимирівна | 491 | 1 | ||
| 125 | 128ф | Бугаєв Дмитро Миколайович | 490,5 | |||
| 126 | 32ф | Біліченко Олена Вікторівна | 490 | |||
| 127 | 103ф | Шпак Сергій Володимирович | 488 | |||
| 128 | 158ф | Калашник Ірина Василівна | 487,5 | |||
| 129 | 135ф | Підгурський Дмитро Миколайович | 485,5 | |||
| 130 | 99ф | Плахтієнко Таміла Володимирівна | 485 | |||
| 131 | 87ф | Любанчук Вікторія Анатоліївна | 483,5 | 1 | ||
| 132 | 169ф | Котруца Денис Михайлович | 483,5 | |||
| 133 | 174ф | Семенюк Юлія Олегівна | 483 | |||
| 134 | 134ф | Кривохижин Павло Євгенійович | 481,5 | |||
| 135 | 10ф | Єроменко Тетяна Олександрівна | 480 | 1 | ||
| 136 | 107ф | Станіславчук Дмитро Олександрович | 480 | |||
| 137 | 144ф | Дем`янчук Владислав Васильович | 479,5 | |||
| 138 | 153ф | Гриценко Наталія Володимирівна | 479,5 | |||
| 139 | 14ф | Войніков Микола Павлович | 479 | |||
| 140 | 155ф | Соболєв Іван Юрійович | 478,5 | |||
| 141 | 176ф | Осаулко Владислав Ярославович | 478 | |||
| 142 | 151ф | Пиріжок Дмитро Олександрович | 477,5 | |||
| 143 | 61ф | Білик Ірина Вадимівна | 476,5 | 1 | ||
| 144 | 166ф | Шевченко Світлана Русланівна | 475 | 1 | ||
| 145 | 139ф | Нечепорук Наталія Олександрівна | 475 | |||
| 146 | 13ф | Боголюк Яніна Ярославівна | 474,5 | |||
| 147 | 117ф | Ситник Валентина Олексіївна | 473 | |||
| 148 | 101ф | Коломоєць Яна Володимирівна | 472,5 | |||
| 149 | 43ф | Сагало Андрій Вікторович | 471,5 | |||
| 150 | 70ф | Чічур Олександр Васильович | 471 | |||
| 151 | 48ф | Ветлянчук Аліна Русланівна | 470 | |||
| 152 | 160ф | Новіков Віталій Олегович | 469,5 | |||
| 153 | 131ф | Сторчеус Максим Юрійович | 469 | |||
| 154 | 24ф | Гребень Галина Олегівна | 468,5 | |||
| 155 | 159ф | Бакшаєв Богдан Ігорович | 468,5 | |||
| 156 | 62ф | Садова Віта Вікторівна | 468 | |||
| 157 | 167ф | Коваль Альона Петрівна | 467 | |||
| 158 | 68ф | Колісник Ольга Олегівна | 466,5 | |||
| 159 | 63ф | Мусіч Інна Юріївна | 466 | |||
| 160 | 136ф | Срібна Олена Валеріївна | 466 | |||
| 161 | 114ф | Бикова Анастасія Олексіївна | 462,5 | |||
| 162 | 38ф | Кавун Маргарита Миколаївна | 461,5 | |||
| 163 | 58ф | Фестрига Ганна Олександрівна | 461 | |||
| 164 | 141ф | Муха Світлана В`ячеславівна | 460 | |||
| 165 | 146ф | Письменна Каріна Валентинівна | 460 | 1 | ||
| 166 | 161ф | Чередайко Оксана Сергіївна | 459,5 | |||
| 167 | 171ф | Маковій Андрій Миколайович | 459,5 | |||
| 168 | 94ф | Шмунь Яна Юріївна | 459 | |||
| 169 | 154ф | Нестеренко Юрій Олександрович | 458 | 1 | ||
| 170 | 86ф | Шевчук Яна Василівна | 455,5 | 1 | ||
| 171 | 96ф | Мельничук Марина Іванівна | 455,5 | |||
| 172 | 130ф | Скоцеляс Крістіна Миколаївна | 453 | |||
| 173 | 9ф | Доній Каріна Анатоліївна | 452,5 | |||
| 174 | 89ф | Вдовяк Діана Сергіївна | 449,5 | |||
| 175 | 178ф | Риндюк Олексій Владиславович | 448 | |||
| 176 | 106ф | Горбань Галина Іванівна | 446,5 | |||
| 177 | 73ф | Бабчук Владислав Юрійович | 444,5 | 1 | ||
| 178 | 93ф | Тищук Анастасія Олегівна | 439 | |||
| 179 | 55ф | Фіголь Максим Олександрович | 437 | |||
| 180 | 77ф | Гавриленко Анастасія Валеріївна | 430 |






