08.08.2014
1684
Напрям підготовки "Геодезія, картографія та землеустрій" (III хвиля)
| № п/п | № особової справи | ПІБ | Сума всіх балів | Право на першоче-рговий вступ | Оригінали документів |
| 1 | 18гк | Вербовський Олександр Олександрович | 582 | 1 | |
| 2 | 31гк | Герасимчук Василь Григорович | 564,5 | ||
| 3 | 41гк | Голембовський Віталій Вікторович | 560,5 | ||
| 4 | 3гк | Панасенко Світлана Михайлівна | 553 | 1 | |
| 5 | 30гк | Бортяний Сергій Васильович | 545 | 1 | |
| 6 | 10гк | Сорочинський Іван Олександрович | 537,5 | ||
| 7 | 26гк | Запорожець Світлана Володимирівна | 537 | ||
| 8 | 28гк | Доненко Валентин Мирославович | 531,5 | 1 | |
| 9 | 27гк | Куценко Микола Олексійович | 531,5 | ||
| 10 | 5гк | Гуцал Вячеслав Анатолійович | 524 | ||
| 11 | 1гк | Кизима Владислав Сергійович | 521,5 | 1 | |
| 12 | 33гк | Сапєльнікова Юлія Сергіївна | 521,5 | ||
| 13 | 6кг | Мельник Вадим Сергійович | 520 | ||
| 14 | 2гк | Березовський Олексій Олександрович | 519 | ||
| 15 | 23гк | Бессараб Євгеній Андрійович | 516 | ||
| 16 | 36гк | Савін Владислав Дмитрович | 512 | ||
| 17 | 49гк | Покиньчереда Інна Володимирівна | 507,5 | ||
| 18 | 22гк | Лисянченко Олексій Петрович | 505,5 | ||
| 19 | 50гк | Ясінська Юлія Василівна | 505,5 | ||
| 20 | 7кг | Воловодівський Віктор Русланович | 502 | ||
| 21 | 48гк | Сапун Сергій Володимирович | 501 | 1 | |
| 22 | 47гк | Западнюк Євгенія Костянтинівна | 501 | ||
| 23 | 21гк | Царук Діана Валеріївна | 498 | ||
| 24 | 42гк | Яцечко Сергій Юрійович | 497 | ||
| 25 | 46гк | Глєбко Роман Євгенович | 496 | ||
| 26 | 9гк | Декарчук Валентин Валентинович | 494,5 | ||
| 27 | 24гк | Тодосієнко Володимир Олександрович | 493,5 | ||
| 28 | 37гк | Шургот Уляна Михайлівна | 493 | ||
| 29 | 14гк | Красюк Інна Олександрівна | 484,5 | ||
| 30 | 32гк | Марценюк Ірина Юріївна | 480 | ||
| 31 | 34гк | Непорожній Юрій Юрійович | 479,5 | ||
| 32 | 38гк | Мананікова Юлія Олегівна | 479,5 | ||
| 33 | 13гк | Пушкін Віталій Валерійович | 478 | ||
| 34 | 16гк | Стецюк Дмитро Петрович | 477,5 | ||
| 35 | 29гк | Ковальчук Владислав Вадимович | 474,5 | 1 | |
| 36 | 8гк | Боровіцький Денис Сергійович | 473,5 | ||
| 37 | 19гк | Коломоєць Яна Володимирівна | 472,5 | 1 | |
| 38 | 11гк | Петренко Володимир Ігорович | 470,5 | ||
| 39 | 4гк | Беньковський Ростислав Вадимович | 470 | ||
| 40 | 35гк | Бакшаєв Богдан Ігорович | 468,5 | ||
| 41 | 20ек | Лисенко Микола Сергійович | 466,5 | ||
| 42 | 39гк | Сарана Ольга Олегівна | 466,5 | ||
| 43 | 25гк | Кавун Ганна Петрівна | 464 | ||
| 44 | 40гк | Скоровський Володимир Володимирович | 464 | ||
| 45 | 43гк | Гара Дмитро Олександрович | 459,5 | ||
| 46 | 12гк | Чорний Владислав Романович | 458,5 | 1 | |
| 47 | 17гк | Рекало Олександр Олександрович | 456 | ||
| 48 | 44гк | Шаповал Володимир Володимирович | 453,5 | ||
| 49 | 45гк | Рижій Олександр Богданович | 452,5 | 1 | 1 |
| 50 | 15гк | Вдовяк Діана Сергіївна | 449,5 | 1 |






