05.08.2014
1001
Напрям підготовки "Готельно-ресторанна справа" (II хвиля)
| № п/п | № особової справи | ПІБ | Сума всіх балів | Право на першоче-рговий вступ | Оригінали документів |
| 1 | 8грс | Сучок Катерина Юріївна | 574,5 | 1 | |
| 2 | 14грс | Чеботарь Катерина Олександрівна | 568,5 | ||
| 3 | 24грс | Синиця Артур Олександрович | 564,5 | ||
| 4 | 22грс | Лучка Вікторія Володимирівна | 558 | 1 | |
| 5 | 7грс | Збрицька Анна Миколаївна | 552,5 | 1 | |
| 6 | 5грс | Бойко Олег Ігорович | 552,5 | ||
| 7 | 15грс | Менсо Карина Сергіївна | 548 | ||
| 8 | 37грс | Орлик Юлія Юріївна | 547,5 | 1 | |
| 9 | 3грс | Шевчук Наталія Леонідівна | 540,5 | ||
| 10 | 33грс | Сокол Наталія Станіславівна | 531 | ||
| 11 | 20грс | Суслов Валентин Сергійович | 529 | ||
| 12 | 38грс | Рудик Юлія Вадимівна | 529 | ||
| 13 | 31грс | Вознейчук Олег Юрійович | 528,5 | ||
| 14 | 27грс | Гула Галина Юріївна | 523 | 1 | |
| 15 | 18грс | Нагорна Анастасія Сергіївна | 522,5 | ||
| 16 | 60грс | Слободяник Руслана Петрівна | 522 | ||
| 17 | 39грс | Осадча Ірина Віталіївна | 518 | 1 | |
| 18 | 56грс | Грибок Катерина Олександрівна | 515 | ||
| 19 | 51грс | Королесова Аліна Владиславівна | 513 | ||
| 20 | 55грс | Жовтун Максим Сергійович | 513 | 1 | |
| 21 | 61грс | Медуха Інна Андріївна | 512 | ||
| 22 | 4грс | Кравчук Олена Валентинівна | 511 | ||
| 23 | 1грс | Меренкова Юлія Вікторівна | 509,5 | 1 | |
| 24 | 36грс | Тарасюк Марія Іванівна | 509,5 | 1 | |
| 25 | 58грс | Громадський Владислав Миколайович | 509 | ||
| 26 | 53грс | Білко Ігор Володимирович | 507,5 | ||
| 27 | 42грс | Форт Олександр Сергійович | 505 | ||
| 28 | 9грс | Роголь Михайло Олександрович | 504,5 | ||
| 29 | 48грс | Матвійчук Людмила Юріївна | 504,5 | ||
| 30 | 41грс | Рижовська Яніна Юріївна | 499,5 | ||
| 31 | 13грс | Тлустий Максим Вікторович | 498,5 | ||
| 32 | 29грс | Черниченко Владислав Леонідович | 496,5 | ||
| 33 | 52грс | Джаман Альона Олександрівна | 496 | ||
| 34 | 17грс | Череднікова Альона Юріївна | 495 | ||
| 35 | 50грс | Горячківський Олексій Ігорович | 495 | ||
| 36 | 21грс | Кучеренко Марія Сергіївна | 493,5 | ||
| 37 | 26грс | Гула Тетяна Юріївна | 490,5 | 1 | |
| 38 | 46грс | Сочінська Марія Володимирівна | 490,5 | ||
| 39 | 34грс | Онищук Наталія Віталіївна | 485,5 | ||
| 40 | 45грс | Антонець Ігор Ігорович | 483,5 | ||
| 41 | 32грс | Клапатнюк Максим Анатолійович | 483 | ||
| 42 | 47грс | Козловська Вікторія Вікторівна | 483 | ||
| 43 | 57грс | Тітарчук Максим Вікторович | 482,5 | ||
| 44 | 12грс | Лейко Катерина Василівна | 482 | ||
| 45 | 6грс | Зазулінська Катерина Василівна | 481 | ||
| 46 | 10грс | Трунденко Владислав Михайлович | 477,5 | ||
| 47 | 19грс | Кривцова Дарина Тарасівна | 477,5 | ||
| 48 | 23грс | Морочинська Олена Ігорівна | 476,5 | ||
| 49 | 2грс | Орен Анастасія Юріївна | 474 | 1 | |
| 50 | 28грс | Петренко Володимир Ігорович | 474 | ||
| 51 | 11грс | Клименко Наталія Василівна | 473,5 | ||
| 52 | 35грс | Носенко Юлія Олександрівна | 472,5 | 1 | |
| 53 | 16грс | Козак Катерина Юріївна | 471,5 | ||
| 54 | 43грс | Феріма Лідія Михайлівна | 471,5 | ||
| 55 | 54грс | Семчук Олег Андрійович | 463 | ||
| 56 | 40грс | Цмокалюк Микола Вячеславович | 459 | ||
| 57 | 30грс | Томашевська Вікторія Вікторівна | 458,5 | ||
| 58 | 25грс | Воловодівська Анжела Анатоліївна | 455,5 | ||
| 59 | 44грс | Черніхова Христина Ігорівна | 452,5 | 1 | |
| 60 | 59грс | Щербатюк Інна Іванівна | 452,5 | ||
| 61 | 49грс | Червонюк Анна Юріївна | 448 | 1 | |
| 62 | 62грс | Царікова Єльвіра Айвазівна | 442 |






