05.08.2014
1543
Напрям підготовки "Агрономія" (IIхвиля)
| НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
| № п/п | № особової справи | ПІБ | Сума всіх балів | Право на першоче-рговий вступ | Оригінали документів |
| Поза конкурсом | |||||
| 1 | 35а | Пальчевський Владислав Андрійович | 481 | 1 | |
| За конкурсом | |||||
| 2 | 123а | Булеха Руслан Володимирович | 537,5 | ||
| 3 | 300а | Житинська Інна Геннадіївна | 537 | ||
| 4 | 105а | Дробоцький Роман Анатолійович | 536,5 | ||
| 5 | 212а | Кезіна Дарія Геннадіївна | 536,5 | 1 | |
| 6 | 336а | Крина Анна Олександрівна | 534,5 | ||
| 7 | 242а | Польовий Дмитро Олександрович | 533 | ||
| 8 | 276а | Онищенко Владислав Володимирович | 533 | ||
| 9 | 330а | Любчук Віктор Володимирович | 533 | ||
| 10 | 161а | Черноволюк Андрій Олександрович | 532,5 | ||
| 11 | 45а | Зінова Діана Анатоліївна | 532 | ||
| 12 | 188а | Скляр Тарас Миколайович | 532 | ||
| 13 | 166а | Сарахан Христина Володимирівна | 531,5 | ||
| 14 | 316а | Брунь Юлія Вікторівна | 531,5 | ||
| 15 | 365а | Луцюк Вадим Володимирович | 531 | ||
| 16 | 58а | Вітюк Вікторія Вікторівна | 530,5 | ||
| 17 | 82а | Зуєнко Максим Володимирович | 530,5 | ||
| 18 | 277а | Кучковська Юлія Миколаївна | 530,5 | ||
| 19 | 46а | Запорожець Олександр Станіславович | 530 | ||
| 20 | 73а | Бойко Тетяна Володимирівна | 529,5 | ||
| 21 | 302а | Муратов Микола Іванович | 529,5 | ||
| 22 | 291а | Дерев`янко Дар`я Володимирівна | 529 | 1 | |
| 23 | 112а | Мельник Вадим Сергійович | 529 | ||
| 24 | 315а | Чугаєвська Марія Олександрівна | 529 | ||
| 25 | 40а | Козловська Карина Михайлівна | 528,5 | ||
| 26 | 84а | Фощій Святослав Володимирович | 528,5 | ||
| 27 | 319а | Урицький Артем Миколайович | 528 | ||
| 28 | 32а | Цимбал Наталія Петрівна | 527,5 | 1 | |
| 29 | 234а | Шпиця Інна Анатоліївна | 527 | ||
| 30 | 362а | Зайченко Марина Станіславівна | 527 | ||
| 31 | 217а | Білоус Дмитро Валерійович | 526,5 | ||
| 32 | 49а | Коломієць Владислав Олександрович | 526 | ||
| 33 | 128а | Гріщук Володимир Петрович | 525,5 | 1 | |
| 34 | 206а | Бурлака Роман Віталійович | 525,5 | ||
| 35 | 41а | Онищук Володимир Сергійович | 525 | ||
| 36 | 115а | Литвиненко Юрій Миколайович | 524,5 | 1 | |
| 37 | 309а | Непомняща Дар`я Володимирівна | 524,5 | 1 | |
| 38 | 179а | Аркуша Людмила Станіславівна | 524 | 1 | |
| 39 | 232а | Корж Руслана Олександрівна | 523,5 | ||
| 40 | 130а | Кирик Андрій Вікторович | 522 | ||
| 41 | 247а | Книш Ліна Юріївна | 521 | 1 | |
| 42 | 136а | Запорожець Світлана Володимирівна | 520,5 | ||
| 43 | 64а | Бойчук Євгеній Васильович | 519,5 | ||
| Загальний конкурс | |||||
| 44 | 266а | Гавриленко Владислав Сергійович | 519,5 | ||
| 45 | 61а | Лимаренко Вікторія Олександрівна | 519 | ||
| 46 | 108а | Бурла Володимир Миколайович | 518,5 | 1 | |
| 47 | 180а | Романишин Олексій Іванович | 518 | ||
| 48 | 162а | Гейко Людмила Юріївна | 518 | ||
| 49 | 96а | Деренюк Андрій Олександрович | 517,5 | ||
| 50 | 168а | Полігас Ярослав Олександрович | 517,5 | 1 | |
| 51 | 220а | Марченко Владислав Анатолійович | 517,5 | ||
| 52 | 268а | Іщенко Іван Сергійович | 517,5 | ||
| 53 | 338а | Марфіян Владислав Ігорович | 517,5 | ||
| 54 | 4а | Халамендик Владислав Анатолійович | 517 | 1 | |
| 55 | 226а | Завалко Анастасія Сергіївна | 517 | ||
| 56 | 184а | Березюк Альона Борисівна | 516,5 | ||
| 57 | 219а | Свида Олександр Олександрович | 516,5 | ||
| 58 | 339а | Бабич Іван Васильович | 516,5 | ||
| 59 | 267а | Іщук Петро Вадимович | 516 | ||
| 60 | 109а | Витушок Роман Олександрович | 515,5 | ||
| 61 | 230а | Бодаш Владислав Володимирович | 515,5 | 1 | |
| 62 | 349а | Точенюк Марія Олегівна | 515 | ||
| 63 | 353а | Клімук Ірина Михайлівна | 515 | ||
| 64 | 358а | Бабенко Марина Олександрівна | 514,5 | ||
| 65 | 228а | Ільченко Альона Миколаївна | 514 | ||
| 66 | 102а | Слива Іван Сергійович | 513,5 | ||
| 67 | 13а | Копелянець Тетяна Ігорівна | 513 | 1 | |
| 68 | 106а | Гумназій Антон Юрійович | 513 | ||
| 69 | 143а | Шклярук Леся Валеріївна | 513 | 1 | |
| 70 | 16а | Борденюк Андрій Васильович | 512,5 | 1 | |
| 71 | 47а | Філоненко Олеся Олександрівна | 512 | ||
| 72 | 211а | Гижко Артем Романович | 512 | ||
| 73 | 146а | Білий Максим Юрійович | 511 | ||
| 74 | 295а | Мельниченко Вікторія Романівна | 511 | ||
| 75 | 283а | Концеба Владислав Олександрович | 510,5 | 1 | |
| 76 | 124а | Островий Микола Володимирович | 510,5 | ||
| 77 | 344а | Ждан Володимир Віталійович | 510,5 | ||
| 78 | 360а | Лобанова Анастасія Павлівна | 510,5 | ||
| 79 | 359а | Рагуля Максим Русланович | 510,5 | ||
| 80 | 207а | Йолон Петро Костянтинович | 510 | ||
| 81 | 194а | Рябокінь Ельвіра Геннадіївна | 510 | ||
| 82 | 12а | Кисла Світлана Сергіївна | 509,5 | ||
| 83 | 364а | Волинець Марія Владиславівна | 509,5 | ||
| 84 | 355а | Шмалько Денис Ігорович | 509 | ||
| 85 | 187а | Бриленко Ольга Анатоліївна | 508,5 | ||
| 86 | 238а | Козак Роман Іванович | 508,5 | ||
| 87 | 264а | Олійник Андрій Олександрович | 508,5 | ||
| 88 | 269а | Шекера Вікторія Володимирівна | 507,5 | ||
| 89 | 296а | Якимчук Оксана Миколаївна | 507,5 | ||
| 90 | 328а | Кривонос Олексій Олександрович | 507,5 | ||
| 91 | 225а | Шалата Сергій Олександрович | 507 | ||
| 92 | 75а | Дудник Ярослав Васильович | 506,5 | 1 | |
| 93 | 71а | Жарко Ангеліна Андріївна | 505,5 | ||
| 94 | 240а | Доплатюк Олександр Леонідович | 505 | ||
| 95 | 312а | Пилипенко Богдан Григорович | 505 | ||
| 96 | 99а | Пащенко Антон Васильович | 504,5 | ||
| 97 | 88а | Висоцький Владислав Віталійович | 504 | 1 | |
| 98 | 155а | Красюк Інна Олександрівна | 504 | ||
| 99 | 93а | Химич Катерина Вячеславівна | 504 | 1 | |
| 100 | 332а | Зубко Сергій Ігорович | 504 | ||
| 101 | 95а | Іщенко Анна Романівна | 503 | ||
| 102 | 249а | Бучко Олександр Володимирович | 502,5 | 1 | |
| 103 | 159а | Півторак Марина Андріївна | 502 | ||
| 104 | 288а | Посмітна Світлана Олегівна | 502 | ||
| 105 | 100а | Терепенчук Богдан Васильович | 501,5 | 1 | |
| 106 | 198а | Маценко Лідія Юріївна | 501 | ||
| 107 | 30а | Махотін Владислав Андрійович | 500 | 1 | |
| 108 | 171а | Бень Вячеслав Володимирович | 500 | ||
| 109 | 224а | Чаповський Антон Анатолійович | 500 | ||
| 110 | 140а | Ткачук Руслан Олегович | 499 | ||
| 111 | 221а | Бичок Владислав Петрович | 499 | ||
| 112 | 235а | Гальчинська Яніна Петрівна | 498,5 | ||
| 113 | 204а | Гнатенко Владислав Володимирович | 497,5 | ||
| 114 | 231а | Жарновнікова Вікторія Володимирівна | 497,5 | ||
| 115 | 303а | Лесько Сергій Володимирович | 497,5 | ||
| 116 | 299а | Свиденко Артем Сергійович | 497,5 | ||
| 117 | 345а | Розумець Олег Віталійович | 497 | ||
| 118 | 79а | Монастирський Костянтин Васильович | 496,5 | ||
| 119 | 222а | Савчук Денис Віталійович | 496,5 | ||
| 120 | 236а | Терещенко Катерина Юріївна | 496,5 | ||
| 121 | 203а | Дідушок Максим Васильович | 496 | ||
| 122 | 363а | Колісник Дмитро Вікторович | 496 | ||
| 123 | 178а | Журба Олег Юрійович | 495 | ||
| 124 | 153а | Кокоруза Антон Олександрович | 495 | ||
| 125 | 261а | Подоляко Вероніка Ігорівна | 495 | ||
| 126 | 289а | Вудвуд Ірина Володимирівна | 495 | ||
| 127 | 348а | Деркач Аліна Вікторівна | 495 | ||
| 128 | 83а | Коломієць Сергій Васильович | 494 | ||
| 129 | 262а | Гайдовський Ігор Олександрович | 493 | 1 | |
| 130 | 80а | Віраг Аліна Чобівна | 492,5 | ||
| 131 | 72а | Чумаченко Наталія Олегівна | 492 | 1 | |
| 132 | 70а | Пачесюк Євгеній Романович | 492 | ||
| 133 | 273а | Лісна Катерина Вадимівна | 492 | ||
| 134 | 301а | Іващенко Олена Володимирівна | 492 | ||
| 135 | 281а | Хлівнюк Богдан Романович | 491,5 | 1 | |
| 136 | 78а | Стінковий Богдан Олександрович | 491 | ||
| 137 | 154а | Майборода Юлія Володимирівна | 491 | ||
| 138 | 287а | Рибак Віктор Юрійович | 490,5 | ||
| 139 | 313а | Франко Максим Валентинович | 490,5 | ||
| 140 | 167а | Балан Інна Олександрівна | 490 | ||
| 141 | 74а | Чмир Євгенія Вікторівна | 489 | 1 | |
| 142 | 202а | Доброштан Віталій Федорович | 489 | ||
| 143 | 208а | Діденко Олександр Сергійович | 488,5 | ||
| 144 | 200а | Ваховська Аліна Вікторівна | 488,5 | 1 | |
| 145 | 218а | Решітник Олена Володимирівна | 488,5 | ||
| 146 | 321а | Бондар Артур Ігорович | 488,5 | ||
| 147 | 9а | Слюсар Олександр Вікторович | 488 | 1 | |
| 148 | 77а | Бурдельна Анастасія Русланівна | 488 | ||
| 149 | 165а | Ворон Іван Олександрович | 488 | ||
| 150 | 160а | Стецюк Дмитро Петрович | 488 | ||
| 151 | 361а | Кривохижин Павло Євгенійович | 488 | ||
| 152 | 89а | Хміль Юлія Юріївна | 487,5 | ||
| 153 | 133а | Персюн Марія Михайлівна | 487,5 | 1 | |
| 154 | 141а | Зайнулін Іван Федорович | 487,5 | ||
| 155 | 144а | Побережська Анастасія Олександрівна | 487,5 | ||
| 156 | 151а | Михайленко Віталій Володимирович | 487,5 | ||
| 157 | 177а | Гладкіх Катерина Юріївна | 487,5 | ||
| 158 | 29а | Стародубовський Денис Андрійович | 487 | 1 | |
| 159 | 199а | Флоря Максим Олегович | 487 | ||
| 160 | 357а | Баранюк Андрій Володимирович | 487 | ||
| 161 | 68а | Валігура Юлія Юріївна | 486 | ||
| 162 | 121а | Лисогор Максим Володимирович | 485,5 | ||
| 163 | 192а | Ярова Анастасія Олександрівна | 485,5 | 1 | |
| 164 | 272а | Лимар Максим Сергійович | 485,5 | ||
| 165 | 346а | Коваль Сергій Сергійович | 485 | ||
| 166 | 147а | Носик Юрій Валерійович | 483,5 | ||
| 167 | 254а | Григор`єв Володимир Анатолійович | 483,5 | ||
| 168 | 342а | Осаулко Владислав Ярославович | 483,5 | ||
| 169 | 239а | Титаренко Анна Ігорівна | 483 | ||
| 170 | 257а | Войченко Вячеслав Іванович | 483 | ||
| 171 | 324а | Лещенко Мирослава Сергіївна | 483 | ||
| 172 | 23а | Федоренко Марія Олександрівна | 482,5 | 1 | |
| 173 | 2а | Лісогурська Анастасія Володимирівна | 482 | ||
| 174 | 255а | Зіньківський Юрій Володимирович | 481 | ||
| 175 | 280а | Опаристий Іван Петрович | 481 | 1 | |
| 176 | 340а | Сиротенко Анатолій Анатолійович | 481 | 1 | |
| 177 | 138а | Милимуха Володимир Миколайович | 480,5 | ||
| 178 | 163а | Сьобко Роман Анатолійович | 480,5 | ||
| 179 | 31а | Бурехіна Антоніна Іванівна | 480 | ||
| 180 | 205а | Недбайло Віталій Вікторович | 479,5 | ||
| 181 | 350а | Борисенко Вадим Іванович | 479,5 | ||
| 182 | 326а | Войналович Ярослав Сергійович | 479 | 1 | |
| 183 | 139а | Кирильчук Роман Петрович | 478 | 1 | |
| 184 | 135а | Кіяшко Тетяна Володимирівна | 477,5 | ||
| 185 | 320а | Козір Іван Ігорович | 477,5 | ||
| 186 | 190а | Рябич Дмитро Павлович | 477 | ||
| 187 | 304а | Шаповал Марина Анатоліївна | 477 | 1 | |
| 188 | 351а | Фундовний Артем Сергійович | 477 | ||
| 189 | 36а | Перепльотчикова Ольга Віталіївна | 476,5 | 1 | |
| 190 | 22а | Данчевський Олег Віталійович | 476 | 1 | |
| 191 | 38а | Грабовська Ольга Вікторівна | 475,5 | ||
| 192 | 87а | Корженко Карина Володимирівна | 475 | ||
| 193 | 86а | Сосновський Павло Андрійович | 474 | 1 | |
| 194 | 5а | Григорєва Анастасія Володимирівна | 473,5 | 1 | |
| 195 | 33а | Мироненко Іван Павлович | 473,5 | 1 | |
| 196 | 293а | Дуковський Олександр Ігорович | 473,5 | 1 | |
| 197 | 248а | Хлівнюк Альона Олександрівна | 473 | ||
| 198 | 314а | Смирнов Ярослав Юрійович | 472,5 | ||
| 199 | 323а | Сарана Ольга Олегівна | 472 | ||
| 200 | 90а | Мандибура Дмитро Олександрович | 471,5 | ||
| 201 | 134а | Кот Яна Сергіївна | 471 | ||
| 202 | 237а | Бикова Анастасія Олексіївна | 470 | ||
| 203 | 241а | Ковтуненко Вероніка Михайлівна | 469,5 | ||
| 204 | 15а | Кущик Олег Сергійович | 469 | ||
| 205 | 157а | Кислиця Денис Олегович | 468,5 | 1 | |
| 206 | 343а | Мільохіна Юлія Сергіївна | 468,5 | ||
| 207 | 60а | Огренич Марина Андріївна | 468 | ||
| 208 | 98а | Войтюк Олег Сергійович | 468 | ||
| 209 | 10а | Плиткін Олександр Ігорович | 467,5 | ||
| 210 | 19а | Здановський Олександр Олегович | 467 | 1 | |
| 211 | 245а | Петрова Анастасія Петрівна | 467 | ||
| 212 | 259а | Новицька Катерина Олександрівна | 466,5 | ||
| 213 | 122а | Мартинюк Анастасія Андріївна | 465,5 | ||
| 214 | 170а | Робейко Лілія Сергіївна | 465,5 | ||
| 215 | 252а | Неїжпапа Іван Олександрович | 465,5 | 1 | |
| 216 | 111а | Волкова Надія Сергіївна | 465 | 1 | |
| 217 | 62а | Голубєв Максим Вячеславович | 464,5 | ||
| 218 | 337а | Порох Олена Євгеніївна | 464,5 | 1 | |
| 219 | 67а | Данько Наталія Сергіївна | 463,5 | 1 | |
| 220 | 181а | Сорока Андрій Олександрович | 463,5 | 1 | |
| 221 | 183а | Сороколіт Олександр Юрійович | 463,5 | 1 | |
| 222 | 113а | Дзюбенко Іван Сергійович | 463 | ||
| 223 | 275а | Брагар Сергій Іванович | 463 | ||
| 224 | 317а | Дутка Галина Вадимівна | 462,5 | 1 | |
| 225 | 306а | Дейнега Владислав Юрійович | 462,5 | ||
| 226 | 253а | Зеленова Анастасія Олександрівна | 462 | ||
| 227 | 258а | Мананікова Юлія Олегівна | 461,5 | ||
| 228 | 193а | Тафій Ірина Миколаївна | 461 | ||
| 229 | 81а | Легкоступ Іван Іванович | 460,5 | ||
| 230 | 307а | Авраменко Олег Вікторович | 460,5 | ||
| 231 | 322а | Глухота Анастасія Дмитрівна | 460,5 | ||
| 232 | 131а | Рачкован Владислав Юрійович | 459,5 | ||
| 233 | 297а | Вовченко Юрій Миколайович | 459 | ||
| 234 | 335а | Недяк Анна Сергіївна | 459 | ||
| 235 | 210а | Ткаченко Віталій Григорович | 457,5 | ||
| 236 | 186а | Новак Віталій Валерійович | 457 | ||
| 237 | 308а | Дубовий Ярослав Васильович | 457 | ||
| 238 | 327а | Козинець Роман Олегович | 457 | ||
| 239 | 274а | Кирилюк Оксана Олегівна | 456 | ||
| 240 | 286а | Карась Максим Васильович | 455,5 | 1 | |
| 241 | 1а | Манелюк Валерій Миколайович | 455 | 1 | |
| 242 | 233а | Борщ Дмитро Олександрович | 454,5 | ||
| 243 | 197а | Коломоєць Яна Володимирівна | 453,5 | ||
| 244 | 119а | Маслій Андрій Олегович | 452,5 | 1 | |
| 245 | 65а | Резнічук Віталій Сергійович | 451 | ||
| 246 | 114а | Ротар Катерина Русланівна | 450,5 | ||
| 247 | 216а | Штельмах Олександр Васильович | 450 | 1 | |
| 248 | 250а | Посухівська Ірина Іванівна | 450 | ||
| 249 | 126а | Козієнко Анастасія Вячеславівна | 447,5 | ||
| 250 | 263а | Головко Олександр Григорович | 445,5 | ||
| 251 | 356а | Рибачок Володимир Ігорович | 443 | ||
| 252 | 271а | Терещенко Володимир Володимирович | 442 | ||
| 253 | 318а | Вишінська Софія Жанівна | 439 | ||
| 254 | 251а | Риндюк Олексій Владиславович | 436,5 | ||
| 255 | 191а | Добранюк Вікторія Миколаївна | 435,5 | ||
| 256 | 175а | Когут Олег Іванович | 608 | 1 | |
| 257 | 55а | Донець Андрій Валерійович | 599 | 1 | |
| 258 | 195а | Войтович Анна Сергіївна | 596 | 1 | |
| 259 | 333а | Остріков Андрій Андрійович | 595,5 | ||
| 260 | 48а | Комар Людмила Сергіївна | 591 | 1 | |
| 261 | 69а | Скакун Мар`яна Михайлівна | 585 | ||
| 262 | 137а | Хозінська Марина Андріївна | 583,5 | 1 | |
| 263 | 101а | Яценко Вікторія Сергіївна | 577 | ||
| 264 | 189а | Михайлович Анастасія Петрівна | 576,5 | 1 | |
| 265 | 104а | Кичан Олеся Олександрівна | 572,5 | 1 | |
| 266 | 294а | Яременко Микита Олександрович | 569,5 | ||
| 267 | 42а | Путнік Владислав Ігорович | 568,5 | ||
| 268 | 172а | Швець Владислав Олександрович | 567,5 | ||
| 269 | 229а | Волкова Анна Віталіївна | 566 | ||
| 270 | 59а | Шкварук Максим Володимирович | 563,5 | ||
| 271 | 310а | Петрійчук Анатолій Ігорович | 557,5 | ||
| 272 | 142а | Дивак Єлєна Михайлівна | 557,5 | ||
| 273 | 53а | Тетьора Владислав Петрович | 553 | ||
| 274 | 50а | Климишин Микола Павлович | 552,5 | ||
| 275 | 209а | Котуз Максим Вікторович | 551,5 | ||
| 276 | 244а | Кравець Андрій Олександрович | 550 | ||
| 277 | 8а | Шилюк Вікторія Вікторівна | 550 | ||
| 278 | 298а | Іванова Валентина Славіківна | 547,5 | ||
| 279 | 260а | Гапоненко Віталій Дмитрович | 547,5 | ||
| 280 | 352а | Кіян Тетяна Олександрівна | 547 | 1 | |
| 281 | 243а | Червінська Христина Михайлівна | 546 | ||
| 282 | 103а | Золотоверхий Дмитро Вікторович | 546 | ||
| 283 | 329а | Гончар Антон Олегович | 545 | ||
| 284 | 331а | Комлєв Дмитро Аркадійович | 543,5 | ||
| 285 | 176а | Савенко Олег Олегович | 541,5 | 1 | |
| 286 | 169а | Шеритюк Юрій Юрійович | 540 | ||
| 287 | 354а | Лєдок Олег Андрійович | 538 | ||
| 288 | 125а | Ушакова Надія Олександрівна | 538 | 1 | |
| 289 | 3а | Шуляк Дмитро Олегович | 525 | ||
| 290 | 120а | Музиченко Оксана Василівна | 511,5 | ||
| 291 | 97а | Вовк Діана Петрівна | 491 | ||
| 292 | 325а | Василенко Ольга Василівна | 482,5 | ||
| 293 | 127а | Потрохов Євгеній Миколайович | 478 | ||






