05.08.2014
1191
Напрям підготовки "Економіка підприємства" (II хвиля)
| НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ | ||||||
| № п/п | № особової справи | ПІБ | Сума всіх балів | Право на позакон-кусний вступ | Право на першоче-рговий вступ | Оригінали документів |
| Поза конкурсом | ||||||
| 1 | 16еп | Паламарчук Артем Віталійович | 512 | 1 | 1 | |
| Загальний конкурс | ||||||
| 2 | 104еп | Чернишевич Антон Олександрович | 488 | 1 | ||
| 3 | 58еп | Бондаренко Руслана Володимирівна | 462 | 1 | ||
| 4 | 155еп | Позняк Юлія Леонідівна | 445 | 1 | ||
| 5 | 170еп | Іспанюк Сніжана Євгеніївна | 442,5 | 1 | ||
| 6 | 127еп | Гарбар Анна Віталіївна | 569,5 | 1 | ||
| 7 | 31еп | Бесараб Тетяна Михайлівна | 630,5 | 1 | ||
| 8 | 7еп | Козак Кіріл Михайлович | 626,5 | 1 | ||
| 9 | 87еп | Вітенко Оксана Ігорівна | 599,5 | 1 | ||
| 10 | 169еп | Щур Людмила Миколаївна | 597 | |||
| 11 | 56еп | Плахотник Дмитро Олександрович | 586 | 1 | ||
| 12 | 111еп | Резнік Олександр Володимирович | 585,5 | |||
| 13 | 107еп | Надорожна Оксана Анатоліївна | 583,5 | 1 | ||
| 14 | 36еп | Гуцол Анастасія Андріївна | 583,5 | |||
| 15 | 29еп | Заточня Аліна Василівна | 582 | 1 | ||
| 16 | 150еп | Аніпченко Дмитро Олексійович | 578,5 | |||
| 17 | 14еп | Буханиста Людмила Олегівна | 576 | 1 | ||
| 18 | 44еп | Штихир Богдан Віталійович | 572 | |||
| 19 | 72еп | Савинецький Андрій Сергійович | 572 | |||
| 20 | 98еп | Михайлович Анастасія Петрівна | 571,5 | 1 | ||
| 21 | 8еп | Кур`євич Світлана Євгеніївна | 570,5 | |||
| 22 | 48еп | Нежурбіда Анастасія Андріївна | 568 | |||
| 23 | 33еп | Задорожний Роман Віталійович | 567,5 | |||
| 24 | 147еп | Залізняк Роман Олександрович | 567,5 | |||
| 25 | 88еп | Курудімова Тетяна Вікторівна | 566 | 1 | ||
| 26 | 24еп | Кондрова Катерина Геннадіївна | 565,5 | 1 | ||
| 27 | 171еп | Грабар Олександр Олександрович | 564,5 | |||
| 28 | 173еп | Журавльова Анастасія Іванівна | 563 | |||
| 29 | 65еп | Тхоренко Віта Віталіївна | 562,5 | 1 | ||
| 30 | 93еп | Котюжанська Вікторія Олександрівна | 558,5 | 1 | ||
| 31 | 57еп | Насальська Альона Сергіївна | 558,5 | |||
| 32 | 45еп | Ребрик Юлія Сергіївна | 555 | |||
| 33 | 63еп | Пугач Світлана Сергіївна | 554,5 | |||
| 34 | 94еп | Люльченко Володимир Володимирович | 554,5 | |||
| 35 | 175еп | Овчар Дмитро Анатолійович | 554,5 | |||
| 36 | 71еп | Косєвич Денис Миколайович | 554 | |||
| 37 | 158еп | Овчар Дарія Анатоліївна | 553,5 | |||
| 38 | 55еп | Панасенко Світлана Михайлівна | 553 | |||
| 39 | 185еп | Липов`як Андрій Юрійович | 553 | |||
| 40 | 2еп | Тихонюк Юлія Віталіївна | 551,5 | |||
| 41 | 102еп | Ткаченко Олександр Віталійович | 551 | |||
| 42 | 113еп | Волик Вадим Олександрович | 551 | |||
| 43 | 84еп | Шумілова Дар`я Вадимівна | 550 | |||
| 44 | 178еп | Торосян Каріна Мкртичівна | 549 | |||
| 45 | 73еп | Галамага Оксана Василівна | 548 | 1 | ||
| 46 | 124еп | Яровий Олександр Сергійович | 548 | |||
| 47 | 166еп | Чиркін Богдан Юрійович | 546,5 | |||
| 48 | 141еп | Бортяний Сергій Васильович | 545 | 1 | ||
| 49 | 46еп | Нагорна Анастасія Сергіївна | 544,5 | |||
| 50 | 156еп | Задачін Денис Олегович | 544 | |||
| 51 | 134еп | Рябов Юрій Ігорович | 543,5 | |||
| 52 | 42еп | Горбатюк Владислав Васильович | 543 | |||
| 53 | 90еп | Шарахова Тетяна Олександрівна | 541,5 | |||
| 54 | 110еп | Гудаліна Олена Сергіївна | 540,5 | 1 | ||
| 55 | 74еп | Вишневська Марина Володимирівна | 539 | |||
| 56 | 21еп | Турчак Вадим Валерійович | 538 | |||
| 57 | 101еп | Дем`янчук Артур Віталійович | 538 | |||
| 58 | 143еп | Балабін Владислав Миколайович | 538 | 1 | ||
| 59 | 22еп | Гергун Роман Володимирович | 537,5 | |||
| 60 | 126еп | Кучерук Тетяна Сергіївна | 537,5 | |||
| 61 | 61еп | Капка Владислав Вікторович | 536,5 | |||
| 62 | 50еп | Суслов Валентин Сергійович | 536 | |||
| 63 | 161еп | Коверко Максим Сергійович | 534 | |||
| 64 | 131еп | Гаврильчик Юлія Григорівна | 533,5 | |||
| 65 | 20еп | Заріцька Світлана Анатоліївна | 533 | |||
| 66 | 142еп | Куценко Олександр Олександрович | 532,5 | |||
| 67 | 47еп | Грузін Анна Сергіївна | 530 | |||
| 68 | 6еп | Антонюк Денис Геннадійович | 528,5 | 1 | ||
| 69 | 153еп | Драганова Ярослава Анатоліївна | 528 | |||
| 70 | 174еп | Білко Ігор Володимирович | 528 | |||
| 71 | 128еп | Горб Олена Іванівна | 526 | |||
| 72 | 28еп | Нактініс Олена Олегівна | 525,5 | |||
| 73 | 86еп | Цвігун Артем Олександрович | 525,5 | |||
| 74 | 176еп | Коломієць Ірина Віталіївна | 525 | |||
| 75 | 97еп | Швець Ірина Олександрівна | 524,5 | |||
| 76 | 70еп | Мурзак Тетяна Сергіївна | 524 | |||
| 77 | 152еп | Кононенко Людмила Леонідівна | 523 | |||
| 78 | 12еп | Кизима Владислав Сергійович | 521,5 | |||
| 79 | 151еп | Ребедь Анатолій Сергійович | 521,5 | |||
| 80 | 83еп | Рябова Ніка Євгеніївна | 521 | |||
| 81 | 187еп | Піддубний Богдан Олександрович | 521 | |||
| 82 | 164еп | Цюпка Святослав Юрійович | 520 | |||
| 83 | 4еп | Орел Віктор Русланович | 519,5 | 1 | ||
| 84 | 157еп | Королесова Аліна Владиславівна | 519,5 | |||
| 85 | 119еп | Клименко Олександр Сергійович | 519 | |||
| 86 | 15еп | Бондар Василь Андрійович | 518 | |||
| 87 | 34еп | Лукащук Наталія Олегівна | 516 | |||
| 88 | 49еп | Чеканюк Денис Володимирович | 515 | 1 | 1 | |
| 89 | 79еп | Чемерись Микола Миколайович | 515 | |||
| 90 | 9еп | Олексієнко Інна Олегівна | 514 | |||
| 91 | 59еп | Подчас Анна Іванівна | 514 | |||
| 92 | 95еп | Рябий Сергій Олексійович | 514 | |||
| 93 | 67еп | Бурла Володимир Миколайович | 513 | |||
| 94 | 135еп | Суховенко Віталій Валерійович | 512 | |||
| 95 | 112еп | Демидовський Максим Сергійович | 510,5 | |||
| 96 | 89еп | Шептицька Анна Василівна | 509 | |||
| 97 | 159еп | Метушевська Юлія Володимирівна | 507,5 | |||
| 98 | 75еп | Коструба Маргарита Володимирівна | 506 | |||
| 99 | 19еп | Тлустий Максим Вікторович | 505,5 | |||
| 100 | 177еп | Олександрук Марія Василівна | 505,5 | |||
| 101 | 179еп | Карно Ірина Артемівна | 505,5 | |||
| 102 | 115еп | Нечитайленко Тетяна Василівна | 504,5 | |||
| 103 | 116еп | Легкодух Марія Сергіївна | 504 | 1 | ||
| 104 | 108еп | Шевчук Анастасія Ярославівна | 503,5 | |||
| 105 | 117еп | Кучковська Марія Богданівна | 503,5 | |||
| 106 | 183еп | Молодичук Анастасія Миколаївна | 502,5 | |||
| 107 | 148еп | Криворучко Віталій Петрович | 502 | |||
| 108 | 30еп | Поросюк Інна Анатоліївна | 501 | |||
| 109 | 17еп | Кравченко Василь Андрійович | 500 | |||
| 110 | 114еп | Шаповал Юлія Володимирівна | 498,5 | |||
| 111 | 123еп | Дорофєєва Крістіна Віталіївна | 498 | |||
| 112 | 172еп | Траченко Владислав Володимирович | 498 | |||
| 113 | 138еп | Муха Анастасія Олександрівна | 497,5 | |||
| 114 | 137еп | Шеленговський Геннадій Іванович | 497 | |||
| 115 | 182еп | Кривенко Ольга Сергіївна | 495,5 | 1 | ||
| 116 | 26еп | Ворона Євгеній Сергійович | 495 | |||
| 117 | 109еп | Душенківський Денис Сергійович | 495 | |||
| 118 | 100еп | Грищенко Микола Геннадійович | 494,5 | |||
| 119 | 162еп | Мисан Діана Вікторівна | 493,5 | |||
| 120 | 37еп | Руденький Олександр Олександрович | 493 | |||
| 121 | 167еп | Шургот Уляна Михайлівна | 493 | |||
| 122 | 54еп | Наметченюк Юлія Володимирівна | 492,5 | |||
| 123 | 103еп | Філатов Денис Костянтинович | 492 | |||
| 124 | 121еп | Онуфрієць Тетяна Станіславівна | 491,5 | |||
| 125 | 39еп | Решетняк Яна Валеріївна | 489,5 | |||
| 126 | 62еп | Самсевич Валерій Володимирович | 489,5 | |||
| 127 | 82еп | Богачевський Микола Вікторович | 489,5 | |||
| 128 | 106еп | Шпак Сергій Володимирович | 488 | |||
| 129 | 186еп | Данілова Яна Олегівна | 488 | |||
| 130 | 3еп | Скінтей Владислав Владиславович | 487,5 | |||
| 131 | 11еп | Пустовіт Микола Олександрович | 486 | |||
| 132 | 66еп | Діденко Тетяна Олександрівна | 485,5 | |||
| 133 | 52еп | Коренюк Михайло Віталійович | 484,5 | |||
| 134 | 154еп | Дубовий Ярослав Васильович | 484,5 | |||
| 135 | 78еп | Собко Тетяна Юріївна | 484 | |||
| 136 | 92еп | Ганзюк Андрій Васильович | 483,5 | |||
| 137 | 149еп | Марусяк Владислав Дмитрович | 483,5 | |||
| 138 | 188еп | Бондар Оксана Василівна | 483,5 | |||
| 139 | 25еп | Олефіренко Володимир Сергійович | 481,5 | |||
| 140 | 1еп | Ницюк Денис Олександрович | 481 | |||
| 141 | 69еп | Котик Василь Миколайович | 481 | |||
| 142 | 144еп | Шаповалов Олександр Васильович | 481 | |||
| 143 | 140еп | Батрак Ірина Миколаївна | 481 | |||
| 144 | 163еп | Войченко Вячеслав Іванович | 481 | |||
| 145 | 68еп | Горяк Віталій Вікторович | 480,5 | |||
| 146 | 129еп | Борсяк Вадим Олександрович | 480,5 | |||
| 147 | 146еп | Масловський Олександр Володимирович | 480 | 1 | ||
| 148 | 133еп | Павлуша Елла Володимирівна | 479,5 | 1 | ||
| 149 | 13еп | Войніков Микола Павлович | 479 | 1 | ||
| 150 | 180еп | Щерба Андрій Олександрович | 479 | 1 | ||
| 151 | 27еп | Мотринець Євгеній Михайлович | 478 | |||
| 152 | 18еп | Білоконь Владислав Олександрович | 477,5 | 1 | ||
| 153 | 85еп | Дрозд Марина Миколаївна | 477 | |||
| 154 | 51еп | Борозненко Максим Олександрович | 476,5 | |||
| 155 | 53еп | Онищенко Руслан Олександрович | 475,5 | 1 | ||
| 156 | 64еп | Мордух Назарій Володимирович | 475,5 | |||
| 157 | 139еп | Нечепорук Наталія Олександрівна | 475 | |||
| 158 | 118еп | Карналь Віталій Ігорович | 472,5 | |||
| 159 | 160еп | Півень Максим Володимирович | 471,5 | |||
| 160 | 145еп | Іващенко Олена Олександрівна | 471 | |||
| 161 | 130еп | Сторчеус Максим Юрійович | 469 | |||
| 162 | 96еп | Онуфрієць Віталій Володимирович | 468,5 | 1 | ||
| 163 | 136еп | Пилявська Вероніка Олександрівна | 468,5 | 1 | ||
| 164 | 35еп | Нев`яровська Анастасія Романівна | 467 | |||
| 165 | 168еп | Вишінський Владислав Жанович | 467 | |||
| 166 | 181еп | Глєбко Руслан Євгенович | 464,5 | |||
| 167 | 120еп | Карман Богдан Володимирович | 463,5 | |||
| 168 | 10еп | Чорна Дарія Василівна | 463 | 1 | ||
| 169 | 165еп | Репіч Петро Валерійович | 462,5 | |||
| 170 | 125еп | Сисенко Дарина Юріївна | 461,5 | |||
| 171 | 80еп | Даваєва Валентина Костянтинівна | 458,5 | |||
| 172 | 76еп | Гумінський Віталій Юрійович | 457,5 | |||
| 173 | 122еп | Руцький Андрій Валентинович | 457 | |||
| 174 | 99еп | Міхнюк Анастасія Олегівна | 456,5 | |||
| 175 | 23еп | Огороднік Богдана Іванівна | 451 | |||
| 176 | 77еп | Ліподат Владислав Віталійович | 451 | 1 | ||
| 177 | 91еп | Попенко Ярослав Ігорович | 451 | 1 | ||
| 178 | 105еп | Коберник Ярослав Юрійович | 451 | |||
| 179 | 41еп | Опря Володимир Олександрович | 450,5 | |||
| 180 | 38еп | Яремчук Сергій Русланович | 449,5 | |||
| 181 | 43еп | Лавро Анастасія Анатоліївна | 449,5 | |||
| 182 | 60еп | Глек Андрій Михайлович | 448 | |||
| 183 | 81еп | Велика Тетяна Олександрівна | 442,5 | |||
| 184 | 184еп | Півошенко Владислав Віталійович | 440,5 | |||
| 185 | 40еп | Музиченко Наталія Сергіївна | 440 | |||
| 186 | 5еп | Павлишин Дмитро Дмитрович | 432,5 | |||
| 187 | 132еп | Волошин Ростислав Русланович | 432 | |||






