02.08.2014
1364
Напрям підготовки "Маркетинг" (I хвиля)
| НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ | ||||||
| № п/п | № особової справи | ПІБ | Сума всіх балів | Право на позакон-кусний вступ | Право на першоче-рговий вступ | Оригінали документів |
| Поза конкурсом | ||||||
| 1 | 27ма | Задорожний Руслан Віталійович | 598,5 | |||
| Цільове зарахування | ||||||
| Черкаська область | ||||||
| 2 | 46ма | Штурхаль Юлія Ігорівна | 508 | 1 | ||
| 3 | 57ма | Горяк Віталій Вікторович | 480,5 | 1 | ||
| Загальний конкурс | ||||||
| 4 | 82ма | Чернишевич Антон Олександрович | 488 | 1 | ||
| 5 | 48ма | Бондаренко Руслана Володимирівна | 462 | 1 | ||
| 6 | 120ма | Позняк Юлія Леонідівна | 445 | 1 | ||
| 7 | 126ма | Іспанюк Сніжана Євгеніївна | 442,5 | 1 | 1 | |
| 8 | 26ма | Бесараб Тетяна Михайлівна | 630,5 | 1 | ||
| 9 | 112ма | Козак Кіріл Михайлович | 626,5 | 1 | ||
| 10 | 69ма | Гонта Дарина Сергіївна | 606,5 | |||
| 11 | 30ма | Коваль Олександр Віталійович | 593 | 1 | ||
| 12 | 25ма | Тиховська Ірина Сергіївна | 592,5 | 1 | ||
| 13 | 2ма | Савелюк Тетяна Павлівна | 592,5 | 1 | ||
| 14 | 98ма | Мельник Юлія Ігорівна | 591 | 1 | ||
| 15 | 105ма | Малюта Наталія Юріївна | 589 | |||
| 16 | 47ма | Плахотник Дмитро Олександрович | 586 | 1 | ||
| 17 | 85ма | Надорожна Оксана Анатоліївна | 583,5 | 1 | ||
| 18 | 13ма | Богерук Анастасія Сергіївна | 583,5 | |||
| 19 | 21ма | Дума Олена Миколаївна | 578 | 1 | ||
| 20 | 11ма | Дон Таїсія Валеріївна | 573 | |||
| 21 | 7ма | Кур`євич Світлана Євгеніївна | 570,5 | |||
| 22 | 51ма | Дойков Дмитро Васильович | 568,5 | |||
| 23 | 40ма | Нежурбіда Анастасія Андріївна | 568 | |||
| 24 | 28ма | Задорожний Роман Віталійович | 567,5 | |||
| 25 | 81ма | Панченко Вікторія Володимирівна | 565 | 1 | ||
| 26 | 127ма | Грабар Олександр Олександрович | 564,5 | |||
| 27 | 12ма | Казановська Яна Вікторівна | 555 | 1 | ||
| 28 | 129ма | Овчар Дмитро Анатолійович | 554,5 | |||
| 29 | 60ма | Косєвич Денис Миколайович | 554 | 1 | ||
| 30 | 139ма | Дудко Артем Михайлович | 551,5 | 1 | ||
| 31 | 6ма | Нечипоренко Наталія Володимирівна | 550,5 | 1 | ||
| 32 | 138ма | Ньянзі Крістіна Мартіновна | 547,5 | 1 | ||
| 33 | 75ма | Гейко Тимофій Юрійович | 545,5 | |||
| 34 | 96ма | Варяниця Тетяна Петрівна | 545 | 1 | ||
| 35 | 121ма | Задачін Денис Олегович | 544 | |||
| 36 | 132ма | Рибак Володимир Ігорович | 540 | |||
| 37 | 137ма | Кабакова Олена Сергіївна | 540 | |||
| 38 | 97ма | Шаповал Ірина Олегівна | 539 | |||
| 39 | 124ма | Матвійчук Людмила Юріївна | 538,5 | |||
| 40 | 15ма | Турчак Вадим Валерійович | 538 | |||
| 41 | 16ма | Гергун Роман Володимирович | 537,5 | |||
| 42 | 62ма | Сорочинський Іван Олександрович | 537,5 | |||
| 43 | 131ма | Кондратюк Антоніна Василівна | 536 | |||
| 44 | 107ма | Головченко Василь Сергійович | 535,5 | |||
| 45 | 34ма | Шевчук Павло Григорович | 534,5 | |||
| 46 | 125ма | Коверко Максим Сергійович | 534 | |||
| 47 | 104ма | Гаврильчик Юлія Григорівна | 533,5 | |||
| 48 | 14ма | Заріцька Світлана Анатоліївна | 533 | |||
| 49 | 84ма | Чернець Ірина Анатоліївна | 533 | |||
| 50 | 103ма | Корякіна Ганна Андріївна | 532,5 | |||
| 51 | 128ма | Білко Ігор Володимирович | 528 | |||
| 52 | 41ма | Черненко Людмила Іванівна | 527 | 1 | ||
| 53 | 9ма | Гриценко Андрій Сергійович | 526 | |||
| 54 | 37ма | Хоменко Вікторія Валентинівна | 523,5 | |||
| 55 | 39ма | Слищенко Антон Андрійович | 523,5 | |||
| 56 | 77ма | Поважнюк Надія Юріївна | 521,5 | |||
| 57 | 4ма | Орел Віктор Русланович | 519,5 | |||
| 58 | 93ма | Клименко Олександр Сергійович | 519 | |||
| 59 | 116ма | Хустей Даніела | 518,5 | |||
| 60 | 32ма | Кутненко Євгеній Ігорович | 517,5 | |||
| 61 | 113ма | Ганич Станіслав Юрійович | 515,5 | |||
| 62 | 149ма | Сокуренко Олена Олександрівна | 514,5 | |||
| 63 | 108ма | Суховенко Віталій Валерійович | 512 | |||
| 64 | 8ма | Буянов Едуард Євгенійович | 510,5 | 1 | ||
| 65 | 135ма | Сабадаш Ірина Сергіївна | 510,5 | |||
| 66 | 99ма | Кравченко Анна Вікторівна | 509,5 | 1 | ||
| 67 | 71ма | Шклярук Леся Валеріївна | 509,5 | |||
| 68 | 78ма | Околіта Роман Сергійович | 509 | |||
| 69 | 64ма | Гуменюк Руслана Геннадіївна | 508,5 | |||
| 70 | 148ма | Бербець Владислав Валерійович | 508 | |||
| 71 | 146ма | Олександрук Марія Василівна | 505,5 | |||
| 72 | 102ма | Корсанюк Катерина Олександрівна | 504,5 | 1 | ||
| 73 | 89ма | Легкодух Марія Сергіївна | 504 | |||
| 74 | 65ма | Кириченко Ірина Сергіївна | 503 | |||
| 75 | 122ма | Нечитайло Віталій Олександрович | 502,5 | |||
| 76 | 80ма | Савчук Денис Віталійович | 500,5 | |||
| 77 | 74ма | Тучков Владислав Вячеславович | 500,5 | |||
| 78 | 117ма | Свирида Вадим Сергійович | 498,5 | |||
| 79 | 90ма | Царук Діана Валеріївна | 498 | |||
| 80 | 100ма | Дорофєєва Крістіна Віталіївна | 498 | |||
| 81 | 29ма | Таран Тетяна Олександрівна | 497 | |||
| 82 | 109ма | Шеленговський Геннадій Іванович | 497 | |||
| 83 | 68ма | Миронюк Олена Володимирівна | 495,5 | |||
| 84 | 23ма | Ворона Євгеній Сергійович | 495 | |||
| 85 | 133ма | Білявська Юлія Сергіївна | 492,5 | 1 | ||
| 86 | 142ма | Регуш Вікторія Вікторівна | 492 | |||
| 87 | 130ма | Слободяник Анастасія Володимирівна | 491 | |||
| 88 | 56ма | Самсевич Валерій Володимирович | 489,5 | |||
| 89 | 49ма | Деренюк Андрій Олександрович | 489 | |||
| 90 | 143ма | Данілова Яна Олегівна | 488 | |||
| 91 | 3ма | Скінтей Владислав Владиславович | 487,5 | |||
| 92 | 119ма | Калашник Ірина Василівна | 487,5 | 1 | ||
| 93 | 24ма | Пустовіт Микола Олександрович | 486 | 1 | ||
| 94 | 106ма | Підгурський Дмитро Миколайович | 485,5 | |||
| 95 | 42ма | Репецька Ольга Валентинівна | 485 | |||
| 96 | 45ма | Коренюк Михайло Віталійович | 484,5 | |||
| 97 | 144ма | Волос Юлія Романівна | 484,5 | |||
| 98 | 22ма | Оселедько Вікторія Миколаївна | 484 | |||
| 99 | 70ма | Заболотній Олександр Сергійович | 484 | |||
| 100 | 66ма | Собко Тетяна Юріївна | 484 | 1 | ||
| 101 | 94ма | Василенко Вадим Олександрович | 484 | |||
| 102 | 114ма | Марусяк Владислав Дмитрович | 483,5 | 1 | ||
| 103 | 147ма | Бондар Оксана Василівна | 483,5 | |||
| 104 | 33ма | Козак Катерина Юріївна | 482,5 | |||
| 105 | 53ма | Капелюшний Вадим Анатолійович | 482,5 | |||
| 106 | 18ма | Олефіренко Володимир Сергійович | 481,5 | |||
| 107 | 1ма | Ницюк Денис Олександрович | 481 | 1 | ||
| 108 | 58ма | Котик Василь Миколайович | 481 | |||
| 109 | 87ма | Борсяк Вадим Олександрович | 480,5 | |||
| 110 | 111ма | Масловський Олександр Володимирович | 480 | |||
| 111 | 10ма | Войніков Микола Павлович | 479 | |||
| 112 | 136ма | Щерба Андрій Олександрович | 479 | |||
| 113 | 118ма | Соболєв Іван Юрійович | 478,5 | |||
| 114 | 115ма | Пиріжок Дмитро Олександрович | 477,5 | |||
| 115 | 44ма | Борозненко Максим Олександрович | 476,5 | |||
| 116 | 55ма | Мордух Назарій Володимирович | 475,5 | |||
| 117 | 79ма | Боголюк Яніна Ярославівна | 474,5 | |||
| 118 | 61ма | Олійник Руслан Олександрович | 474 | |||
| 119 | 91ма | Заборовець Аліна Валеріївна | 474 | |||
| 120 | 38ма | Добровольська Юлія Юріївна | 472,5 | |||
| 121 | 92ма | Карналь Віталій Ігорович | 472,5 | |||
| 122 | 123ма | Півень Максим Володимирович | 471,5 | |||
| 123 | 54ма | Саруханянц Руслан Сергійович | 471 | |||
| 124 | 110ма | Іващенко Олена Олександрівна | 471 | |||
| 125 | 88ма | Гижко Артем Романович | 469,5 | |||
| 126 | 20ма | Гребень Галина Олегівна | 468,5 | |||
| 127 | 76ма | Онуфрієць Віталій Володимирович | 468,5 | |||
| 128 | 52ма | Скорич Денис Сергійович | 468 | |||
| 129 | 140ма | Глєбко Руслан Євгенович | 464,5 | |||
| 130 | 101ма | Сисенко Дарина Юріївна | 461,5 | |||
| 131 | 43ма | Нестолій Ігор Віталійович | 461 | |||
| 132 | 67ма | Даваєва Валентина Костянтинівна | 458,5 | |||
| 133 | 63ма | Гумінський Віталій Юрійович | 457,5 | |||
| 134 | 95ма | Балан Іван Костянтинович | 455 | |||
| 135 | 19ма | Качур Іван Андрійович | 454 | 1 | ||
| 136 | 73ма | Рубченко Вадим Вікторович | 453 | 1 | ||
| 137 | 17ма | Огороднік Богдана Іванівна | 451 | |||
| 138 | 59ма | Ліподат Владислав Віталійович | 451 | |||
| 139 | 72ма | Попенко Ярослав Ігорович | 451 | |||
| 140 | 83ма | Коберник Ярослав Юрійович | 451 | |||
| 141 | 31ма | Опря Володимир Олександрович | 450,5 | |||
| 142 | 35ма | Лавро Анастасія Анатоліївна | 449,5 | |||
| 143 | 50ма | Глек Андрій Михайлович | 448 | |||
| 144 | 145ма | Ткаченко Віталій Михайлович | 446,5 | |||
| 145 | 36ма | Бондаренко Максим Володимирович | 444,5 | |||
| 146 | 141ма | Півошенко Владислав Віталійович | 440,5 | |||
| 147 | 86ма | Трухова Дар`я Олександрівна | 439 | 1 | ||
| 148 | 134ма | Чубирка Ірина Василівна | 432,5 | 1 | ||






